Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x1P □-6FGB-◇Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x1P □-6FGB-◇公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.312/0.18…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇-SOSNinomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇-SOS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇-ISNinomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇-IS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.31…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇Ninomiya二宫电线 补偿导线 4/0.65 x1P □-6FGB-◇公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.312/0.18…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇-SOSNinomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇-SOS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇-ISNinomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇-IS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.31…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.45 x1P □-6FGB-◇公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.312/0.18…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇-SOSNinomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇-SOS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇-ISNinomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇-IS公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇Ninomiya二宫电线 补偿导线 30/0.18 x1P □-6FGB-◇公称断面積記号断面図導体絶縁体対遮蔽シース保護編組仕上1条の最大長概算質量構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ厚さ外径mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km0.312/0.…
2026-03-09