HAYASHI林时计 光源 HDVPA-70G-ST-24
HAYASHI林时计 光源 HDVPA-70G-ST-24
规格
HDVPA 12V 系列规格阵容
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 最大电压设定点 | 尺寸(毫米) | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗户尺寸 | 开幕 | |||||
| HDVPA-40W | 白色 | 10.5 | 98 | 32×40 | 40×40 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-40DR | 红色 | 10 | A2 | 32×40 | 40×40 | |
| HDVPA-40B | 蓝色 | 10.5 | 98 | 32×40 | 40×40 | |
| HDVPA-40G | 绿色 | 9 | 8F | 32×40 | 40×40 | |
| HDVPA-50W | 白色 | 14 | A7 | 36×50 | 50×50 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-50DR | 红色 | 14 | A7 | 36×50 | 50×50 | |
| HDVPA-50B | 蓝色 | 14 | A7 | 36×50 | 50×50 | |
| HDVPA-50G | 绿色 | 12 | A0 | 36×50 | 50×50 | |
| HDVPA-70W | 白色 | 24 | B9 | 56×70 | 70×70 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-70DR | 红色 | 24 | B4 | 56×70 | 70×70 | |
| HDVPA-70B | 蓝色 | 24 | B9 | 56×70 | 70×70 | |
| HDVPA-70G | 绿色 | 18 | C2 | 56×70 | 70×70 | |
HDVPA 系列 24V 规格阵容
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 最大电压设定点 | 尺寸(毫米) | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗户尺寸 | 开幕 | |||||
| HDVPA-100W-24 | 白色 | 32 | - | 86×100 | 100×100 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-100DR-24 | 红色 | 32 | - | 86×101 | 100×101 | |
| HDVPA-100B-24 | 蓝色 | 32 | - | 86×102 | 100×102 | |
| HDVPA-100G-24 | 绿色 | 27 | - | 86×103 | 100×103 | |
| HDVPA-140W-24 | 白色 | 45 | - | 140×160 | 140×160 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-140R-24 | 红色 | 45 | - | 140×160 | 140×160 | |
| HDVPA-140B-24 | 蓝色 | 45 | - | 140×160 | 140×160 | |
| HDVPA-200W-24 | 白色 | 70 | - | 205×220 | 205×220 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-200R-24 | 红色 | 65 | - | 205×220 | 205×220 | |
| HDVPA-200B-24 | 蓝色 | 70 | - | 205×220 | 205×220 | |
HDVPB 12V 系列规格阵容
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 最大电压设定点 | 尺寸(毫米) | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗户尺寸 | 开幕 | |||||
| HDVPB-20W | 白色 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 | 外部图 纸数据 |
| HDVPB-20R | 红色 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 | |
| HDVPB-20B | 蓝色 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 | |
| HDVPB-20G | 绿色 | 4.0 | FF | 18×20 | 20×20 | |
| HDVPB-30W | 白色 | 7 | A1 | 24×30 | 30×30 | 外部图 纸数据 |
| HDVPB-30R | 红色 | 7 | A7 | 24×30 | 30×30 | |
| HDVPB-30B | 蓝色 | 7 | A0 | 24×30 | 30×30 | |
ST 直线同轴滴落型
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 供电电压 (V) | 最大电压 | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) |
| HDVPA-40W-ST | 白色 | 10.5 | 12 | AA | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-40DR-ST | 红色 | 10 | 8F | ||
| HDVPA-40B-ST | 蓝色 | 10.5 | 98 | ||
| HDVPA-40G-ST | 绿色 | 9.0 | 98 | ||
| HDVPA-40IR-850-ST | 850纳米 | 7.0 | FF | ||
| HDVPA-50W-ST | 白色 | 14.0 | 12 | B9 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-50DR-ST | 红色 | 14.0 | A0 | ||
| HDVPA-50B-ST | 蓝色 | 14.0 | A7 | ||
| HDVPA-50G-ST | 绿色 | 12.0 | A7 | ||
| HDVPA-50IR-850-ST | 850纳米 | 11.0 | FF | ||
| HDVPA-70W-ST | 白色 | 24.0 | 12 | D9 | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-70DR-ST | 红色 | 24.0 | C2 | ||
| HDVPA-70B-ST | 蓝色 | 24.0 | B9 | ||
| HDVPA-70G-ST | 绿色 | 18.0 | B9 | ||
| HDVPA-70IR-850-ST | 850纳米 | 17.0 | FF | ||
| HDVPA-40W-ST-24 | 白色 | 10.5 | 24 | - | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-40DR-ST-24 | 红色 | 10.5 | - | ||
| HDVPA-40B-ST-24 | 蓝色 | 10.5 | - | ||
| HDVPA-40G-ST-24 | 绿色 | 8.0 | - | ||
| HDVPA-40IR-850-ST-24 | 850纳米 | 7.0 | - | ||
| HDVPA-50W-ST-24 | 白色 | 14.0 | 24 | - | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-50DR-ST-24 | 红色 | 14.0 | - | ||
| HDVPA-50B-ST-24 | 蓝色 | 14.0 | - | ||
| HDVPA-50G-ST-24 | 绿色 | 12.0 | - | ||
| HDVPA-50IR-850-ST-24 | 850纳米 | 11.0 | - | ||
| HDVPA-70W-ST-24 | 白色 | 24.0 | 24 | - | 外部图 纸数据 |
| HDVPA-70DR-ST-24 | 红色 | 24.0 | - | ||
| HDVPA-70B-ST-24 | 蓝色 | 24.0 | - | ||
| HDVPA-70G-ST-24 | 绿色 | 18.0 | - | ||
| HDVPA-70IR-850-ST-24 | 850纳米 | 17.0 | - |