HAYASHI林时计 光源 HDBA-SL30R
HAYASHI林时计 光源 HDBA-SL30R
规格
波长405nm类型
| 模型 | 峰值波长 | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 供电电压 | 光照形状 | 外部视图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDRP-28HUV-405NR | 405纳米 | 2.9 | 6A | 12V | 环直射-高角度 射击 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-50HUV-405NR | 405纳米 | 6.3 | 6楼 | 12V | 环直射-高角度 射击 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-60HUV-405NR | 405纳米 | 8.5 | 73 | 12V | 环直射-高角度 射击 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-15LUV-405NR-2 | 405纳米 | 2.2 | 6E | 12V | 环径-火-低角 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-48LUV-405NR | 405纳米 | 5.4 | 6E | 12V | 环径-火-低角 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-70LUV-405NR-3 | 405纳米 | 9.2 | 62 | 12V | 环径-火-低角 | 外部图 纸数据 |
| HDLP-34×27UV-405NR | 405纳米 | 3.2 | 6A | 12V | 线路类型 | 外部图 纸数据 |
| HDLP-50×15UV-405NR | 405纳米 | 2.9 | 61 | 12V | 线路类型 | 外部图 纸数据 |
| HDLP-100×11UV-405NR | 405纳米 | 3.9 | 62 | 12V | 线路类型 | 外部图 纸数据 |
| HDLP-200×15UV-405NR | 405纳米 | 11.8 | 63 | 12V | 线路类型 | 外部图 纸数据 |
| HDLP-50×50UV-405NR | 405纳米 | 6.5 | 66 | 12V | 线路类型 | 外部图 纸数据 |
| HDVP-13UV-405NR | 405纳米 | 0.8 | 61 | 12V | 同轴滴落型 | 外部图 纸数据 |
| HDVP-40UV-405NR | 405纳米 | 4.1 | 62 | 12V | 同轴滴落型 | 外部图 纸数据 |
| HDVP-50UV-405NR | 405纳米 | 6.9 | 65 | 12V | 同轴滴落型 | 外部图 纸数据 |
带电源LED的类型
| 光照形状 | 模型 | 供电电压 | 功耗 | 外部视图 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365海里 | 375nm* | 385纳米 | 395纳米* | 405纳米* | ||||
| 环形类型 :照射距离:长 外径: 65毫米 | HDHRC-65L-UV-365 | HDHRC-65L-UV-375 | HDHRC-65L-UV-385 | HDHRC-65L-UV-395 | HDHRC-65L-UV-405 | 24V | 10.5瓦 | 外部图 纸数据 |
| 环形 照射距离:短 外径65毫米 | HDHRC-65S-UV-365 | HDHRC-65S-UV-375 | HDHRC-65S-UV-385 | HDHRC-65S-UV-395 | HDHRC-65S-UV-405 | 24V | 10.5瓦 | |
| 环形: 照射距离:长 外径: 100毫米 | HDHRC-100L-UV-365 | HDHRC-100L-UV-375 | HDHRC-100L-UV-385 | HDHRC-100L-UV-395 | HDHRC-100L-UV-405 | 24V | 21W | 外部图 纸数据 |
| 环形 照射距离 外径短 100毫米 | HDHRC-100S-UV-365 | HDHRC-100S-UV-375 | HDHRC-100S-UV-385 | HDHRC-100S-UV-395 | HDHRC-100S-UV-405 | 24V | 21W | |
| 棒类 :照射距离,长光表面, 长度77毫米 | HDBC-CH75L-UV-365 | HDBC-CH75L-UV-375 | HDBC-CH75L-UV-385 | HDBC-CH75L-UV-395 | HDBC-CH75L-UV-405 | 24V | 8.5瓦 | 外部图 纸数据 |
| 棒类型 :照射距离、短光表面积、 长度77毫米 | HDBC-CH75S-UV-365 | HDBC-CH75S-UV-375 | HDBC-CH75S-UV-385 | HDBC-CH75S-UV-395 | HDBC-CH75S-UV-405 | 24V | 8.5瓦 | |
| 棒类型 :照射距离,长光表面, 长度152毫米 | HDBC-CH150L-UV-365 | HDBC-CH150L-UV-375 | HDBC-CH150L-UV-385 | HDBC-CH150L-UV-395 | HDBC-CH150L-UV-405 | 24V | 17W | |
| 棒型 :照射距离,短光面, 长度152毫米 | HDBC-CH150S-UV-365 | HDBC-CH150S-UV-375 | HDBC-CH150S-UV-385 | HDBC-CH150S-UV-395 | HDBC-CH150S-UV-405 | 24V | 17W | |
| 棒类型 :照射距离,长光表面, 长度227毫米 | HDBC-CH225L-UV-365 | HDBC-CH225L-UV-375 | HDBC-CH225L-UV-385 | HDBC-CH225L-UV-395 | HDBC-CH225L-UV-405 | 24V | 25.5W | |
| 棒型 :照射距离,短光度表面, 长度227毫米 | HDBC-CH225S-UV-365 | HDBC-CH225S-UV-375 | HDBC-CH225S-UV-385 | HDBC-CH225S-UV-395 | HDBC-CH225S-UV-405 | 24V | 25.5W | |
| 棒类型 :照射距离,长光面, 长度302毫米 | HDBC-CH300L-UV-365 | HDBC-CH300L-UV-375 | HDBC-CH300L-UV-385 | HDBC-CH300L-UV-395 | HDBC-CH300L-UV-405 | 24V | 34W | |
| 棒类 :照射距离, 短光表面积:302毫米 | HDBC-CH300S-UV-365 | HDBC-CH300S-UV-375 | HDBC-CH300S-UV-385 | HDBC-CH300S-UV-395 | HDBC-CH300S-UV-405 | 24V | 34W | |
| 钢筋类型 :辐照距离,长光表面, 长度377毫米 | HDBC-CH375L-UV-365 | HDBC-CH375L-UV-375 | HDBC-CH375L-UV-385 | HDBC-CH375L-UV-395 | HDBC-CH375L-UV-405 | 24V | 42.5W | |
| 棒类 :照射距离,短光面, 长度377毫米 | HDBC-CH375S-UV-365 | HDBC-CH375S-UV-375 | HDBC-CH375S-UV-385 | HDBC-CH375S-UV-395 | HDBC-CH375S-UV-405 | 24V | 42.5W | |
| 棒类 :照射距离,长光表面, 长度452毫米 | HDBC-CH450L-UV-365 | HDBC-CH450L-UV-375 | HDBC-CH450L-UV-385 | HDBC-CH450L-UV-395 | HDBC-CH450L-UV-405 | 24V | 51W | |
| 钢筋类型 :照射距离、短光表、 长度452毫米 | HDBC-CH450S-UV-365 | HDBC-CH450S-UV-375 | HDBC-CH450S-UV-385 | HDBC-CH450S-UV-395 | HDBC-CH450S-UV-405 | 24V | 51W | |
| 钢条类型 :辐照距离,长光表面, 长度527毫米 | HDBC-CH525L-UV-365 | HDBC-CH525L-UV-375 | HDBC-CH525L-UV-385 | HDBC-CH525L-UV-395 | HDBC-CH525L-UV-405 | 24V | 59.5W | |
| 棒类 :照射距离, 短光表长度:527毫米 | HDBC-CH525S-UV-365 | HDBC-CH525S-UV-375 | HDBC-CH525S-UV-385 | HDBC-CH525S-UV-395 | HDBC-CH525S-UV-405 | 24V | 59.5W | |
| 棒类型 :照射距离,长光面, 长度602毫米 | HDBC-CH600L-UV-365 | HDBC-CH600L-UV-375 | HDBC-CH600L-UV-385 | HDBC-CH600L-UV-395 | HDBC-CH600L-UV-405 | 24V | 68W | |
| 棒类 :辐照距离, 短光表面积:602毫米 | HDBC-CH600S-UV-365 | HDBC-CH600S-UV-375 | HDBC-CH600S-UV-385 | HDBC-CH600S-UV-395 | HDBC-CH600S-UV-405 | 24V | 68W | |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。
*有专用扩散版本和透明底片作为选项。 请联系我们。
聚焦线类型(波长405nm)
| 模型 | 峰值波长 | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 供电电压 | 光照形状 | 外部视图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-LE75S-AUV-405 | 405纳米 | 4.5 | D2 | 12V | 广角光分布 | 外部图 纸数据 |
| HDBA-LE75L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE150S-AUV-405 | 405纳米 | 9 | D5 | 12V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE150L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE225S-AUV-405 | 405纳米 | 13.5 | D8 | 12V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE225L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE300S-AUV-405 | 405纳米 | 18 | DC | 12V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE300L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE375S-AUV-405 | 405纳米 | 22.5 | D5 | 12V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE375L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE450S-AUV-405 | 405纳米 | 27 | Be | 12V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE450L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE600S-AUV-405-24 | 405纳米 | 36 | - | 24V | 广角光分布 | 外部图 纸数据 |
| HDBA-LE600L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE750S-AUV-405-24 | 405纳米 | 45 | - | 24V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE750L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE900S-AUV-405-24 | 405纳米 | 54 | - | 24V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE900L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE1050S-AUV-405-24 | 405纳米 | 63 | - | 24V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE1050L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | ||||
| HDBA-LE1200S-AUV-405-24 | 405纳米 | 72 | - | 24V | 广角光分布 | |
| HDBA-LE1200L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。
*有专用扩散版本和透明底片作为选项。 请联系我们。
点状类型
| 模型 | 峰值波长 | 输入电流值 | 外部视图 |
|---|---|---|---|
| HDMSI-8UV-365-B | 365海里 | 350mA | 外部图 纸数据 |
| HDMSI-8UV-375-B* | 375纳米 | ||
| HDMSI-8UV-385-B | 385纳米 | ||
| HDMSI-8UV-395-B* | 395纳米 | ||
| HDMSI-8UV-405-B* | 405纳米 | ||
| HDMUI-8AUV-365-3-E | 365海里 | 700毫安 | 外部图 纸数据 |
| HDMUI-8AUV-375-3-E* | 375纳米 | ||
| HDMUI-8AUV-385-3-E | 385纳米 | ||
| HDMUI-8AUV-395-3-E** | 395纳米 | ||
| HDMUI-8AUV-405-3-E※ | 405纳米 |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。
准直光型
| 模型 | 峰值波长 | 输入电流值 | 外部视图 |
|---|---|---|---|
| HBF-LXS30AUV-405 | 405纳米 | 350mA | 外部图 纸数据 |
| HBF-LX30AUV-405 | 405纳米 | 350mA | 外部图 纸数据 |
| HBF-LX40AUV-405 | 405纳米 | 350mA | 外部图 纸数据 |
| HBF-LX60AUV-405 | 405纳米 | 350mA | 外部图 纸数据 |