HAYASHI林时计 光源 HDMP-8G
HAYASHI林时计 光源 HDMP-8G
规格
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 供电电压 | 尺寸(毫米) | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发光部件 | 尖端形状 | |||||
| HDMP-8DR | 红色 | 0.24 | 12V | φ6 | φ8×12 | 1 外部 绘图 数据(DXF) |
| HDMP-8G | 绿色 | 0.24 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8B | 蓝色 | 0.24 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8DW | 白色 | 0.24 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8R-A | 红色 | 1.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | 2 外部图纸 数据(DXF) |
| HDMP-8G-A | 绿色 | 1.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8B-A | 蓝色 | 1.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8DW-A | 白色 | 1.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMSP-8R-A | 红色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | 3 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDMSP-8G-A | 绿色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMSP-8B-A | 蓝色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMSP-8DW-A | 白色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8HAR | 红色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | 4 外部绘图 数据(DXF) |
| HDMP-8HAG | 绿色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8HAB | 蓝色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8HADW | 白色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
| HDMP-8HAY | 黄色 | 2.0 | 12V | φ6 | φ8×12 | |
*由于LED峰值波长的个体差异,即使是同一产品,颜色也可能有所不同。