HAYASHI林时计 光源 HKR-T450/400-1
HAYASHI林时计 光源 HKR-T450/400-1
规格
| 模型 | 适合照明 |
|---|---|
| HKR-T74/46-1 | HDRP-46TDR,G,B,DW |
| HKR-T84/54-1 | HDRP-54TDR,G,B,DW |
| HKR-T96/60-1 | HDRP-60TDR,G,B,DW |
| HKR-T122/92-1 | HDRP-92TDR,G,B,DW |
| HKR-T152/114-1 | HDRP-114TDR,G,B,DW |
| HKR-T176/140-1 | HDRP-140TDR,G,B,DW |
| HKR-T206/170-1 | HDRP-170TDR,G,B,DW |
| HKR-T450/400-1 | HDRP-400TR,G,B,DW |
| *漫射器的透射包含在□中。 (30=30%,60=60%,80=80%) | |