EYE岩崎 紫外线灯管 HQ024-L21
EYE岩崎 紫外线灯管 HQ024-L21
EYE GRAPHICS岩崎,水银灯HQ024-L21
EYE灯管:石英玻璃制的发光管中封入高纯度水银(Hg)和少量的稀有气体,以365nm为主波长,放射出稳定的254nm、303nm、313nm的紫外线,和其他灯管相比,有短波长紫外线输出功率高的特长,被广泛运用于透明涂料的涂布、固化。
EYE金属卤素灯:在发光管中加入水银,把金属以卤化物的形式封入。紫外线放射波长在200nm—450nm之间。与水银灯相比有300nm-450nm的波长紫外线输出功率高的特长,广泛运用于印刷油墨的硬化。
EYE高效率金属卤素灯:与以往的金属卤素灯相比365nm的照度有20%提升。
EYE高压金属卤素灯:封入了不同的金属卤化物,400-450nm的功率会特别高,这类灯管运用于颜料的厚膜涂料的硬化。
EYE灯管产品描述:
灯的输出功率、发光长度 | 水银灯 | 金卤灯 | |
80、120W/cm※ | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
160W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
200W/cm 240W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
320W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
EYE灯管,金卤灯
型 号 | 种 类 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) | 灯功率(W/cm) |
MQ024-L21 | 金卤灯 | 300 | 420 | 2400 | 80 |
MQ03-L21 | 金卤灯 | 375 | 495 | 3000 | 80 |
MQ03-L31 | 金卤灯 | 250 | 370 | 3000 | 120 |
HQ02-L21 | 水银灯 | 250 | 360 | 2000 | 80 |
HQ024-L21 | 水银灯 | 300 | 420 | 2400 | 80 |
HQ03-L21 | 水银灯 | 375 | 495 | 3000 | 80 |
HQ03-L31 | 水银灯 | 250 | 370 | 3000 | 120 |
HQ036-L31 | 水银灯 | 300 | 420 | 3600 | 120 |
EYE GRAPHICS岩崎,EYE紫外线灯,EYEUV灯、、EYE固化灯、EYE日本灯管、EYE清洗灯、EYE改质灯管