EYE岩崎 紫外线灯管 M16-L41W
EYE岩崎 紫外线灯管 M16-L41W
EYE GRAPHICS岩崎固化灯M16-L41W
EYE水银灯管:石英玻璃制的发光管中封入高纯度水银(Hg)和少量的稀有气体,以365nm为主波长,放射出稳定的254nm、303nm、313nm的紫外线,和其他灯管相比,有短波长紫外线输出功率高的特长,被广泛运用于透明涂料的涂布、固化。
EYE金属卤素灯:在发光管中加入水银,把金属以卤化物的形式封入。紫外线放射波长在200nm—450nm之间。与水银灯相比有300nm-450nm的波长紫外线输出功率高的特长,广泛运用于印刷油墨的硬化。
EYE高效率金属卤素灯:与以往的金属卤素灯相比365nm的照度有20%提升。
EYE高压金属卤素灯:封入了不同的金属卤化物,400-450nm的功率会特别高,这类灯管运用于颜料的厚膜涂料的硬化。
EYE灯管产品描述:
灯的输出功率、发光长度 | 水银灯 | 金卤灯 | |
80、120W/cm※ | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
160W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
200W/cm 240W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
320W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
EYE水冷式金属卤素灯160W/cm系列
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
M04-L41W | 250 | 350 | 4000 |
M06-L41W | 375 | 505 | 6000 |
M08-L41W | 500 | 630 | 8000 |
M096-L41W | 600 | 730 | 9600 |
M112-L41W | 700 | 830 | 11200 |
M12-L41W | 750 | 880 | 12000 |
M135-L41W | 850 | 980 | 13500 |
M144-L41W | 900 | 1030 | 14400 |
M16-L41W | 1000 | 1130 | 16000 |
M16-L41WL | 1050 | 1180 | 16000 |
M16-L41WLL | 1100 | 1230 | 16000 |
M184-L41W | 1150 | 1280 | 18400 |
M20-L41W | 1250 | 1380 | 20000 |
M21-L41W | 1300 | 1430 | 21000 |
M22-L41W | 1400 | 1530 | 22000 |
EYE岩崎,EYE紫外线灯,EYEUV灯、EYE汞灯、EYE水银灯、EYE固化灯、EYE日本灯管、EYE清洗灯、EYE改质灯管