TOPCON拓普康 照度计 IM-600
TOPCON拓普康 照度计 IM-600
主要规格
| 规格 | 规格值 | |
|---|---|---|
| 照度计等级 | JIS C 1609-1:2006 符合通用AA级照度计标准 | |
| 感光器 | 硅光电二极管 | |
| 测量范围 | 0.005~999,000 lx | |
| 斜入射光特性 | 【IM-600】 10°:±1%或更小 30°:±1% 或更小 50°:±5%或更小 60°:±5%或更小 80°:±10%或更小 | 【IM-600M 】 10°:±1% 或更小 30°:±2% 或更少 50°:±6% 或更少 60°:±7%或更少 80°:±25%或更小 |
| 相对频谱敏感性特征 | 6%或更低 *偏离标准特定视觉敏感度F1 | |
| 线性 | RDG的±2%。 ±1位(自动距离) | |
| 测量范围 | 自动/手动,6档 | |
| 测量功能 | 基本测量:照度(lx)、累计照度(lx・h)、累计时间(H)、光度(Cd) 偏差测量:照度差(Lx)、照度比(%) | |
| 校正函数 | 修正因子设定 | |
| 模拟信号输出 | 0~3V | |
| 界面 | USB | |
| 电源 | AA电池×2(市售),或专用交流适配器(可选) | |
| 使用条件 | 温度:-10~+40°C / 湿度:85% R.H.或以下(非冷凝) | |
| 尺寸(W×D×H) | 188×65×34毫米,传感器段(IM-600M):16×21毫米 | |
| 质量 | IM-600:200克,IM-600M:230克 *不含干电池 | |
产品概述
该产品是一款高精度、高可靠性的照度计,符合JIS标准的AA型通用型。
它拥有广泛的范围和出色的操作性,非常适合用于次世代照明等评估管理。
我们有两款型号:标准仪器IM-600和IM-600M,后者设计用于小范围使用。
・IM-600:JIS通用AA类照度计,计量方法型号认证编号EE111
·IM-600M:JIS通用AA类照度计标准, 获得编号EE112的计量类型认证
*本仪器作为主体和采光部分的一部分,已获得计量法的类型批准。
请参考以下说明视频。
特色
■
可进行从低到高照明的广泛测量 ■ 可通过延长线(IM-600)分离接收端和显示端
■ 配备多种测量功能:亮度、总照度、校正计数和偏差测量
■ 通过连接示波器可观测
闪烁光测量和输出波形 ■ Mini USB支持和无帽零校正支持系统集成
主要应用
■ 照明设备制造商
的产品开发与产品评估 ■ 建筑承包商
对照明设施的评估 ■ 工厂的光源管理
■ 工厂、学校、办公室等的照明维护管理
■ 各种制造和检验设备的安装