TOPCON拓普康 照度计 UA-10AT
TOPCON拓普康 照度计 UA-10AT
主要规格
| 模型 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT | |
|---|---|---|
| 感光器 | 230万像素CMOS图像传感器 | |
| 物镜 | 标准镜头:UA-10AS 单焦点物镜 f=12mm 广角镜头:UA-10AW 单焦点物镜 f=6.5mm 长焦镜头:UA-10AT 主焦点 f=50mm *购买后不得更改镜头视角和测量范围。 | |
| 有效像素数 | 1920×1200年 | |
| 亮度测量范围 | 0.1 – 80,000cd/m(0.1 – 80,000 cd/m)2 | |
| 亮度线性*1*2 | ±2% | |
| 色度精度*1*2 | ±0.003 | |
| 平面内不平整*1*3 | 亮度:±2% | |
| 色度:±0.003 | ||
| 重复性*1 | 亮度:0.4%(2σ) | |
| 色度:0.002 *4 | ||
| 测量时间*5 | 最快约0.98秒 | |
| 稳定性 | 亮度:±1% | |
| 可重复性 | 亮度:±2% | |
| 温度特性 | 亮度:±3%(20°C时,0 – 40°C) | |
| 湿度特性 | 亮度:±3%(相对湿度低于80%,无冷凝水) | |
| 界面 | 吉格E演出 | |
| 尺寸 | UA-10AS : 131.2×69.3×61.0毫米 UA-10AW: 140.9×69.3×64.0mm UA-10AT: 131.3×69.3×59.5毫米 | |
| 质量 | UA-10AS:约510克 UA-10AW:约580克 UA-10AT:约490克 | |
*1 对于标准光源A
*2 以传感器为中心
*3 CMOS中心位置参考
*4 最大值 - 最小值
*5 这取决于测量条件