TOPCON拓普康 照度计 BM-9A20D
TOPCON拓普康 照度计 BM-9A20D
主要规格
| 显示部件类型 | BM-9AC | ||
|---|---|---|---|
| 光接收段类型 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
| 测量角度 | 2° | 1° | 0.2° |
| 光学 | 物镜f=36mm f=2.5,取景器视角5° | ||
| 感光器 | 硅光电二极管 | ||
| 光谱灵敏度特性 | 在6%以内(超出标准特定视觉敏感度)*JIS C 1609-1 2006 | ||
| 测量距离 | 350毫米~∞ | ||
| 最小测量直径(含AL-13) | 9.5毫米φ(1.02毫米φ) | 4.7毫米φ(0.51毫米φ) | 0.95毫米φ(0.10毫米φ) |
| 测量范围 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
| 亮度精度(*1) | RDG的±2%。 ±2位数字(0.1CD/m)2上图) | RDG的±2%。 ±2位数字(1.0cd/m)2上图) | RDG的±2%。 ±2位数字(10CD/m)2上图) |
| 表示 | 6位数液晶屏 | ||
| 界面 | USB(虚拟COM端口) | ||
| 模拟信号输出 | 0~3V最大。显示值2.8V/最大, 模拟输出响应速度,约1~22毫秒,使用FAST时 | ||
| 电源 | AA电池×2(市售)/ 专用交流适配器(单独出售) | ||
| 使用条件 | 温度:0~40°C,湿度:85% R.H.或以下(无冷凝水) | ||
| 尺寸(W×D×H) | 108×191×57mm(显示屏:65×131×28mm,接收端:108×60×57mm) | ||
| 质量 | 约350克(不含电池) 显示部分:约130克(不含电池),光接收部分:约220克 | ||
(*1) 标准光源A,23°C±3°C,自动测距,零校正