NEWKON新光 打孔机 10
NEWKON新光 打孔机 10
| 模型 | 208 | 10 | 112 |
|---|---|---|---|
| 产品形象 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 价格(价格不含税) | 开门 | 开门 | 开门 |
| 类型(电源) | 手动动力型
| 电式
| 电动型
|
| 针灸穴口径 | 1.4毫米 (有价/空孔) 8.0毫米(圆孔) | 1.4毫米 (付费/空值) | 1.4毫米 (付费/空值) |
| 安装钥匙 | 可选〇 | 可选〇 | 标准安装 |
| 尺寸 | W214× D295× H485毫米 | W240× D340× H265毫米 | W277× D436× H308毫米 |
| 重量 | 约9.9公斤 | 约20.5公斤 | 约37.7公斤 |
| 删除文本 | 购买时的有偿/空洞/圆孔 选择 | 购买时的有偿/空洞/圆孔 选择 | 购买时的有偿/空洞/圆孔 选择 |
| 抹去时间 | - | 1.5秒/时间(50Hz) 1.2 秒/时间(60Hz) | 0.5秒/时间(50Hz/60Hz) |
| 磁性撩拨能力 | - | - | - |
| 消耗品 | 骰块 | 骰块 | 骰块 |
| 消耗品出售对象 | 纽康工业 | 纽康工业 | 纽康工业 |


