NEWKON新光 打孔机 PN-1/22
NEWKON新光 打孔机 PN-1/22
规格信息
| 模型 | 320-30 | 320-22 | PN-1/30 | PN-1/22 |
|---|---|---|---|---|
| 产品形象 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 价格(价格不含税) | 开门 | 开门 | 开门 | 开门 |
| 类型(电源) | 手动
| 手动
| 手动
| 手动
|
| 穿孔数量 | 18张
| 18张
| 30张
| 30张
|
| 洞数 | 30/26洞 | 22洞 | 30/26洞 | 22洞 |
| 针灸穴口径 | 5.5毫米 | 4.5毫米 | 5.5毫米 | 4.5毫米 |
| 音高 | 9.5毫米 | 12.7毫米 | 9.5毫米 | 12.7毫米 |
| 深度 | 6.25毫米 | 6.25毫米 | 6.25毫米 | 6.25毫米 |
| 安装钥匙 | ||||
| 尺寸 | 364× 235× 290毫米 | 364× 235× 290毫米 | 364× 315× 398毫米 | 364× 315× 398毫米 |
| 重量 | 5.1公斤 | 5.1公斤 | 7.8公斤 | 7.8公斤 |



