HAYASHI林时计 光源 HDBA-LEH150S-DW
HAYASHI林时计 光源 HDBA-LEH150S-DW
规格
| 模型 | 明亮的颜色 | 光 明规格 | 功耗 (W) | 供电 电压 | 嵌入 螺母数量 | 尺寸 X1 (毫米) | PDF DXF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-LEH75S-R | 红色 | 广角光分布 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH75L-R | 红色 | 角度分配灯 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75S-B | 蓝色 | 广角光分布 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75L-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75S-DW | 白色 | 广角光分布 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75L-DW | 白色 | 角度分配灯 | 6.5 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH150S-R | 红色 | 广角光分布 | 13 | DC12V | 2 | 150 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH150L-R | 红色 | 角度分配灯 | 13 | DC12V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150S-B | 蓝色 | 广角光分布 | 13 | DC12V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150L-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 13 | DC12V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150S-DW | 白色 | 广角光分布 | 13 | DC12V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150L-DW | 白色 | 角度分配灯 | 13 | DC12V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH225S-R | 红色 | 广角光分布 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH225L-R | 红色 | 角度分配灯 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | |
| HDBA-LEH225S-B | 蓝色 | 广角光分布 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | |
| HDBA-LEH225L-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | |
| HDBA-LEH225S-DW | 白色 | 广角光分布 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | |
| HDBA-LEH225L-DW | 白色 | 角度分配灯 | 19.5 | DC12V | 2 | 225 | |
| HDBA-LEH300S-R | 红色 | 广角光分布 | 26 | DC12V | 3 | 300 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH300L-R | 红色 | 角度分配灯 | 26 | DC12V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300S-B | 蓝色 | 广角光分布 | 26 | DC12V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300L-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 26 | DC12V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300S-DW | 白色 | 广角光分布 | 26 | DC12V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300L-DW | 白色 | 角度分配灯 | 26 | DC12V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH150S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 13 | DC24V | 2 | 150 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH150L-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 13 | DC24V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 13 | DC24V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 13 | DC24V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 13 | DC24V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH150L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 13 | DC24V | 2 | 150 | |
| HDBA-LEH300S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 26 | DC24V | 3 | 300 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH300L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 26 | DC24V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 26 | DC24V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 26 | DC24V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 26 | DC24V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH300L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 26 | DC24V | 3 | 300 | |
| HDBA-LEH450S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 39 | DC24V | 3 | 450 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH450L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 39 | DC24V | 3 | 450 | |
| HDBA-LEH450S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 39 | DC24V | 3 | 450 | |
| HDBA-LEH450L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 39 | DC24V | 3 | 450 | |
| HDBA-LEH450S-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 39 | DC24V | 3 | 450 | |
| HDBA-LEH450L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 39 | DC24V | 3 | 450 | |
| HDBA-LEH600S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 52 | DC24V | 4 | 600 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH600L-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 52 | DC24V | 4 | 600 | |
| HDBA-LEH600S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 52 | DC24V | 4 | 600 | |
| HDBA-LEH600L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 52 | DC24V | 4 | 600 | |
| HDBA-LEH600S-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 52 | DC24V | 4 | 600 | |
| HDBA-LEH600L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 52 | DC24V | 4 | 600 | |
| HDBA-LEH750S-R-24型 | 红色 | 广角光分布 | 65 | DC24V | 5 | 750 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH750L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 65 | DC24V | 5 | 750 | |
| HDBA-LEH750S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 65 | DC24V | 5 | 750 | |
| HDBA-LEH750L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 65 | DC24V | 5 | 750 | |
| HDBA-LEH750S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 65 | DC24V | 5 | 750 | |
| HDBA-LEH750L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 65 | DC24V | 5 | 750 | |
| HDBA-LEH900S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 78 | DC24V | 6 | 900 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH900L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 78 | DC24V | 6 | 900 | |
| HDBA-LEH900S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 78 | DC24V | 6 | 900 | |
| HDBA-LEH900L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 78 | DC24V | 6 | 900 | |
| HDBA-LEH900S-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 78 | DC24V | 6 | 900 | |
| HDBA-LEH900L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 78 | DC24V | 6 | 900 | |
| HDBA-LEH1050S-R-24型 | 红色 | 广角光分布 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1050L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 91 | DC24V | 6 | 1050 | |
| HDBA-LEH1200S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1200L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 104 | DC24V | 8 | 1200 | |
| HDBA-LEH1350S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1350L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 117 | DC24V | 8 | 1350 | |
| 高达巴-LEH1500S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1500L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500S-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500L-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 130 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1650S-R-24型 | 红色 | 广角光分布 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1650L-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 143 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1800S-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 156 | DC24V | 10 | 1800 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1800L-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 156 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800S-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 156 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800L-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 156 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 156 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800L-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 156 | DC24V | 10 | 1800 |
*型号末尾标注“-24”的产品为24V规格。请使用24V输出电源。
*扩散器标准传输率为90%。
*如果功耗超过70W,连接器部分将变为金属连接器规格,无法直接连接到电源。请从本页底部的延长线中选择相应的连接器。