个人电子天平 日本AND爱安德 EJ-3002B 个人电子天平 日本AND爱安德 EJ-3002B 丰富的 15 种型号可供选择,可选接口(单独出售)和电源选择该系列包括高分辨率型号,从 0.2 毫克的微称量到高达 6.1 公斤的大容量称重。您可以根据您的应用选择最合适的型号。・高分…
个人电子天平 日本AND爱安德 EJ-3002B
个人电子天平 日本AND爱安德 EJ-3002B
该系列包括高分辨率型号,从 0.2 毫克的微称量到高达 6.1 公斤的大容量称重。
您可以根据您的应用选择最合适的型号。
・高分辨率,最小显示 0.2mg~ 型号 EJ-54D2B 0.2mg
(1mg) / 22g(52g)
・高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B(1/120,000 分辨率)、EJ-303B / EJ-3002B(1/310,000 分辨率)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的界面(单独出售)
・除了随附的交流适配器外,它还可与干电池一起使用(3×4 个 AA 单元单独出售)
・重量、数字、百分比,三种显示可切换
・文字高度为16毫米的大显示屏,背光可设置开/关
・采用SUS304不锈钢测量板制成,防锈、防污
・EJ-54D2B
圆板(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圆板 (Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方形盘 (140mm×127mm
比较器功能将产品分类为“小、中、大”、“少(LO)、刚好(OK)和多(HI)”。 仅限
基本型号(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
仅限 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B 不能使用
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 随附
当测量值稳定时,LCD 显示屏左上角的稳定标记 (○) 会亮起。
这表明测量值处于适合读取的状态。
您可以看到从装载称重物体到稳定标记亮起的速度。
规格
| 类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
| 最小代表 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 计数模式:最大测量次数 | 260,000 件 | 120,000 | 310,000 | 120,000 | 310,000 |
| 百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 克拉数量 | 110 | 600 | 1550 | 6000 | 15500 |
| 最小克拉数显示 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |
| Monme 冰雹金额 | 5.8667 | 32 | 82.6665 | 320 | 826.665 |
| 最小显示 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| 权力 | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或电池(AA4 ×:单独出售) |
| 电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
| 测量板尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
| 尺寸 | 190(宽)×209(深)×114(高)毫米 | 190(宽)×211(深)×131(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 |
| 体重 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。 如果超过22g,它会自动切换到大范围。 您也可以手动选择较大的范围。
*2 当背光关闭或使用碱性电池时