KOFLOC 科赋乐 FML-305 气体混合仪KOFLOC 科赋乐 FML-305 气体混合仪FML-300 系列涡街流量计内置温度传感器,实现了过去由于流体温度变化而无法达到的高精度流量测量。量程从小流量(F.S.2.5L/min) 到大流量(F.S.250L/min), 并可对应多种液体。通过内置温度传感器在有液体…
KOFLOC 科赋乐 FML-305 气体混合仪
KOFLOC 科赋乐 FML-305 气体混合仪
通过内置温度传感器在有液体通过时,实现了液体温度的可监测性
通过温度补偿减少了因液温变化而产生的精度误差
无0型圈设计,接触液体部位的材质均采用New PFA
体积更小,更节省空间
防水性相当于I P 6 5 等 级
电源为12-24VDC单电源驱动
| 型号 | FML-301 | FML-302 | FML-303 | FML-304 | FML-305 | FML-306 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量流体 | 纯水、药液等 | |||||||||
| 连接部位 | 3/8”Tube | 3/8”Tube | 1/2”Tube | 3/4”Tube | 1”Tube | 1(1/2)”Tube | ||||
| 耐压(25℃) | 1MPa(G) | 0.75MPa(G) | 0.65MPa(G) | |||||||
| 接触液体部位材质 | New PFA | |||||||||
| 流量范围 | 0.3~2.5L/min | 0.4~4.0 L/min | 2.0~16L/min | 5.0~50L/min | 10~100L/min | 25~250L/min | ||||
流量精度(* 1) | ±2.0%F.S.以内(流体温度:15℃~60℃) | ±3.0%F.S以内 (流体温度:15℃ ~60℃) | ||||||||
| 重现性 | ±0.5%F.S.以内 | |||||||||
流量输出 | 无显示器 | I-电流输出或者P-脉冲输出 可选择 I-电流输出4-20mA(0-100%F.S.),容许负载电阻:24VDC输入时250~5000,12VDC输入时250Ω以下 P-脉冲输出(1kHz@F.S. 占空比50%NPN集电极开路输出Max。30VDC/80mA) | ||||||||
| 配显示器 | I-电流输出或者P-脉冲输出 可选择 I-电流输出4-20mA(0-100%F.S.),容许负载电阻:24VDC时250~5002,12VDC时2500以下 P-脉冲输出(1kHz@F.S. 占空比50%NPN集电极开路输出Max.30VDC/80mA); 累计输出:脉冲输出 | |||||||||
| 温度输出 (* 2) | 无显示器 配显示器 | 1-5VDC(0-100℃)外接负载电阻:250kQ以上 4-20mA(0-100℃)容许负载电阻:24VDC输入时250-5000,12VDC输入时2500以下 | ||||||||
| 通信 | 无显示器 | 无 | ||||||||
| 配显示器 | 2线RS-485(Modbus、RTU) | |||||||||
| 警报输出 | 警报接点:2点NPN集电极开路输出(Max30VDC/80mA)[仅限配显示器的型号] | |||||||||
| 温度精度 | ±2℃ ±0.15×△T℃ △T: |环境温度-流体温度 | |||||||||
| 流体温度 | 0~90℃(不上冻或沸腾) | |||||||||
| 环境温度 | 0~50℃(不上冻) | |||||||||
| 环境湿度 | 95%RH以下 | |||||||||
| 保存温度 | -10~70℃(不上冻) | |||||||||
| 电源 | 无显示器 | 12~24VDC±10%消费电流80mA以下 | ||||||||
| 配显示器 | 12~24VDC±10%消费电流140mA以下 | |||||||||
| 保护结购 | 相当于IP65(防水,防尘规格) | |||||||||
| 电线长度 | 3m(终端处理,有预备焊锡) | |||||||||
| 适合规格 | RoHS210物质,CE | |||||||||
| 重量 | 无显示 | 160g以下 | 175g以下 | 200g以下 | 360g以下 | |||||
| 配显示 | 165g以下 | 180g以下 | 205g以下 | 365g以下 | ||||||
(* 1)环境温度25℃
(* 2)仅在流体通过时时有效
在流体中放入障碍物(柱状物体、漩涡发生体),其后方即会产生规律性的卡门涡。该卡门涡的发生频率在 一定的范围内与流速成一定比例。涡街流量计应用了该原理,利用涡流检测器(压电元件)测出涡流产生频 率,通过电路信号处理后,输出与体积流量成比例的信号。