Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG1300MUOsaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG1300MUTG900MUTG1300MU吸气口法兰CF160CF200排气速度N2(L/s)9001300N2(附带金属保护网)(L/s)8601230H2(L/s)10501200最大压缩比N21108H26.0104极限压力(Pa/Torr)< 110-8/< 7.510-11最大…
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG1300MU
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG1300MU
| TG900MU | TG1300MU | ||
| 吸气口法兰 | CF160 | CF200 | |
| 排气速度 | N2(L/s) | 900 | 1300 |
| N2(附带金属保护网)(L/s) | 860 | 1230 | |
| H2(L/s) | 1050 | 1200 | |
| 最大压缩比 | N2 | 1×108 | |
| H2 | 6.0×104 | ||
| 极限压力 | (Pa/Torr) | < 1×10-8/< 7.5×10-11 | |
| 最大气体流量※1 | N2 (sccm) | 3000 | |
| 启动时间(min) | 4-5 | ||
| 停止时间(min) | 4-5 | ||
| 允许辅助压力 | (Pa/Torr) | 500/3.8 | |
| 推荐辅助泵(L/min) | ≧250 | ||
| 重量(kg) | 42 | ||
| 控制器型号 | TC010MA | ||
※1:辅助泵的容量是1000L/min情况下的容许最大流量
※2:外观尺寸图和标准形相同。