Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG420MIOsaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG420MITG390MITG420MITG900MITG1300MITG2400MI吸气口法兰VG100ISO-B100VG150ISO-B160VG150ISO-B160VG200ISO-B200VG250ISO-B250排气速度N2(L/s)34040090013002400N2(附加金属保护网)(L/s)320370…
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG420MI
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TG420MI
| TG390MI | TG420MI | TG900MI | TG1300MI | TG2400MI | ||
| 吸气口法兰 | VG100 ISO-B100 | VG150 ISO-B160 | VG150 ISO-B160 | VG200 ISO-B200 | VG250 ISO-B250 | |
| 排气速度 | N2(L/s) | 340 | 400 | 900 | 1300 | 2400 |
| N2(附加金属保护网)(L/s) | 320 | 370 | 860 | 1230 | 2300 | |
| H2(L/s) | 290 | 300 | 1050 | 1200 | 1100 | |
| 最大压缩比 | N2 | 1×108 | ||||
| H2 | 4.5×103 | 1.5×104 | 8.3×102 | |||
| 极限压力 | (Pa/Torr) | < 1×10-6/< 7.5×10-9 | ||||
| 最大气体流量※1 | N2(sccm) | 1000 | 3000 | |||
| 启动时间 (min) | 2-3 | 4-5 | ||||
| 停止时间 (min) | 4-5 | |||||
| 允许辅助压力 | (Pa/Torr) | 350/2.6 | 500/3.8 | 150/1.1 | ||
| 推荐辅助泵 (L/min) | ≧160 | ≧250 | ≧500 | |||
| 重量 (kg) | 18 | 42 | 56 | |||
| 控制器型号 | TC010MAT | |||||
※1:辅助泵的容量为320L/min(TG390/420MI)、1000L/min(TG900/1300/2400MI)情况下的最大容许流量。