Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TS443Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TS443吸气口法兰VG150CF160ISO-B160抽气速度N2 (L/s)440N2 (附带金属保护网) (L/s)410H2 (L/s)320最大压缩比N22106H21103最大气体流量※1、※2N2 (sccm)10860启动时间(min)10~14停止时间(min)23~…
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TS443
Osaka Vacuum大阪真空 分子泵 TS443
| 吸气口法兰 | VG150 CF160 ISO-B160 | |
| 抽气速度 | N2 (L/s) | 440 |
| N2 (附带金属保护网) (L/s) | 410 | |
| H2 (L/s) | 320 | |
| 最大压缩比 | N2 | 2×106 |
| H2 | 1×103 | |
| 最大气体流量※1、※2 | N2 (sccm) | 10860 |
| 启动时间 | (min) | 10~14 |
| 停止时间 | (min) | 23~28 |
| 极限压力※3 | (Pa) | < 1×10-5 |
| (Torr) | < 7.5×10-8 | |
| 允许辅助压力 | (Pa) | 2000 |
| (Torr) | 15 | |
| 推荐辅助泵 | (L/min) | ≧500 |
| 安装角度 | 正立(±10°) | |
| 重量 | (kg) | 60 |
※1:1Pa・L/s(25℃)=0.543sccm(0℃、1气压)
※2:辅助泵的容量是1000L/min情况下的最大容许流量
※3:48小时烘烤后得到的数值。