SINFONIA昕芙旎雅 振动机 RVX1-74BSINFONIA昕芙旎雅 振动机 RVX1-74B模型激发力(kgf)电压(V)频率(Hz)输出功率(千瓦)频率(VPM)分级安装螺栓起总体重(公斤)批准编号RVX1-14B250200/22050/600.11500/1800连续M122413050400/440RVX1-24B500200/22050/600…
SINFONIA昕芙旎雅 振动机 RVX1-74B
SINFONIA昕芙旎雅 振动机 RVX1-74B
| 模型 | 激发力 (kgf) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 输出功率 (千瓦) | 频率 (VPM) | 分级 | 安装 螺栓 | 起总 体重 (公斤) | 批准 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVX1-14B | 250 | 200/220 | 50/60 | 0.1 | 1500/1800 | 连续 | M12 | 24 | 13050 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-24B | 500 | 200/220 | 50/60 | 0.2 | 1500/1800 | 连续 | M16 | 33 | 13090 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-44B | 800 | 200/220 | 50/60 | 0.4 | 1500/1800 | 连续 | M20 | 53 | 13091 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-74B | 1600 | 200/220 | 50/60 | 0.75 | 1500/1800 | 连续 | M24 | 92 | 35571 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-78B | 1000 | 200/220 | 50/60 | 0.75 | 750/900 | 连续 | M20 | 112 | 26311 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-154B | 3200 | 200/220 | 50/60 | 1.5 | 1500/1800 | 连续 | M30 | 156 | 14152 |
| 400/440 | |||||||||
| RVX1-158B | 2000 | 200/220 | 50/60 | 1.5 | 750/900 | 连续 | M24 | 206 | 13093 |
| 400/440 |