KYOWA共和电业 应力计 BR-100KBTKYOWA共和电业 应力计 BR-100KBT规格性能测量应力额定容量10 MPa非线性1%RO或以内滞后0.5%RO或以内额定输出1 mV/V(200010-6应变量)或以上测量温度额定容量-30~70℃温度测量误差0.5℃(-30~70℃)(使用共和电业的可测量带测温功能…
KYOWA共和电业 应力计 BR-100KBT
KYOWA共和电业 应力计 BR-100KBT
额定容量 | 10 MPa |
|---|---|
非线性 | ±1%RO或以内 |
滞后 | ±0.5%RO或以内 |
额定输出 | 1 mV/V(2000×10-6应变量)或以上 |
额定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
温度测量误差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允许使用温度范围 | -30~80℃ |
|---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.05%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.05%/℃或以内 |
最大激励电压 | 10 V AC或DC |
|---|---|
推荐激励电压 | 2~10 V AC或DC |
输入电阻 | 350 Ω±1%(0℃时) |
输出电阻 | 450 Ω±0.8%(0℃时) |
电缆 | 0.5 mm2,4芯氯丁橡胶铠装线1 m,外径8 mm,前端裸线 |
安全过载 | 120% |
|---|---|
重量 | 约2.9 kg(不含电缆) |
