nichiryo立洋 加样器 00-21DG-2nichiryo立洋 加样器 00-21DG-2规格目录编号量程(mL)增量(mL)读取容量00-21DG-10.2 - 1.00.010/20 - 1/0000-21DG-20.4 - 2.00.010/40 - 2/0000-21DG-51.0 - 5.00.021/00 - 5/0000-21DG-102.0 - 10.00.102/0 - 10/0品牌所属国主…
nichiryo立洋 加样器 00-21DG-2
nichiryo立洋 加样器 00-21DG-2
| 目录编号 | 量程(mL) | 增量(mL) | 读取容量 |
|---|---|---|---|
| 00-21DG-1 | 0.2 - 1.0 | 0.01 | 0/20 - 1/00 |
| 00-21DG-2 | 0.4 - 2.0 | 0.01 | 0/40 - 2/00 |
| 00-21DG-5 | 1.0 - 5.0 | 0.02 | 1/00 - 5/00 |
| 00-21DG-10 | 2.0 - 10.0 | 0.1 | 02/0 - 10/0 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |