nichiryo立洋 加样器 NichiMartCUBEnichiryo立洋 加样器 NichiMartCUBE安装尺寸600mm(长)590mm(宽)575mm(高)(不含计算机)工作台尺寸350mm(X轴)300mm(Y轴)140mm(Z轴)处理量最多7块(微孔板)(视分液管头而定)移液管组件标准:200L移液管/另购:30L移…
nichiryo立洋 加样器 NichiMartCUBE
nichiryo立洋 加样器 NichiMartCUBE
| 安装尺寸 | 600mm(长)×590mm(宽)×575mm(高)(不含计算机) | |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 350mm(X轴)×300mm(Y轴)×140mm(Z轴) | |
| 处理量 | 最多7块(微孔板)(视分液管头而定) | |
| 移液管组件 | 标准:200µL移液管/ 另购:30µL移液管、1000µL移液管、1200µL移液管、8道移液管、超净移液管 | |
| 移液管组件量程 | 30μL | 3μL~30μL |
| 200μL | 10μL~220μL | |
| 1000μL | 100μL~1000μL | |
| 1200μL | 100μL~1200μL | |
| 8道 | 20μL~220μL | |
| 超净移液管组件 | 100μL~10mL | |
| 重量 | 约45千克(不含计算机) | |
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz 100VA (耗电量因系统配置而异) | |
| 计算机配置 | Windows®7/8/8.1(32位/64位)/10 (64位) RS232C串行端口 CD-ROM | |
*创建运行程序或调整系统时,需要使用满足上述配置的计算机。
| 移液管组件 | 量程(µL) | 精度(%) | 变差系数(%) |
|---|---|---|---|
| 30μL | 3 | ±5.0 | ≦5.0 |
| 30 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 200μL | 20 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 1000μL | 100 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 1000 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 1200μL | 120 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 1200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 8道(200μL) | 20 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 超净移液管组件 | 全冲程 | ±1.0 | ≦0.2 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |