KOKUSAN科库森 分离器 ADS-3001CSKOKUSAN科库森 分离器 ADS-3001CS 主要规格模型吞吐量有效容量发动机ADS-250L400升/小时0.3L1.5千瓦ADS-1001CS3000升/小时1L(1L)2.2千瓦ADS-1001PS1,500升/小时1L(1L)2.2千瓦ADS-3001CS7,000升/小时3L7.5千瓦ADS-3001PS3000升…
KOKUSAN科库森 分离器 ADS-3001CS
KOKUSAN科库森 分离器 ADS-3001CS
| 模型 | 吞吐量 | 有效容量 | 发动机 |
|---|---|---|---|
| ADS-250L | 400升/小时 | 0.3L | 1.5千瓦 |
| ADS-1001CS | 3000升/小时 | 1L(1L) | 2.2千瓦 |
| ADS-1001PS | 1,500升/小时 | 1L(1L) | 2.2千瓦 |
| ADS-3001CS | 7,000升/小时 | 3L | 7.5千瓦 |
| ADS-3001PS | 3000升/小时 | 3L | 7.5千瓦 |
| ADS-5001CS | 12,000升/小时 | 7L | 11千瓦 |
| ADS-5001PS | 6000升/小时 | 7L | 11千瓦 |
| ADS-5002CS | 15,000升/小时 | 7L | 15千瓦 |
| ADS-8000CS | 20,000升/小时 | 8升 | 18.5千瓦 |
| ADS-8000PS | 10,000升/小时 | 8升 | 18.5千瓦 |
| ADS-12005CS | 24,000升/小时 | 14L | 22~ 37千瓦 |
| ADS-12001PS | 12,000升/小时 | 14L | 22~ 37千瓦 |
| 模型 | 最大转速 | 尺寸 | 重量 | 价格(日元) |
|---|---|---|---|---|
| ADS-250L | 10,000转/分钟 | 70(西)×60(D)×80(H)厘米 | 150公斤 | *请联系我们。 |
| ADS-1001CS | 8000转/分钟 | 90(西)×70(D)×120(H)厘米 | 450公斤 | |
| ADS-1001PS | 8000转/分钟 | 90(西)×70(D)×120(H)厘米 | 450公斤 | |
| ADS-3001CS | 7,300转/分钟 | 130(西)×110(D)×160(高)厘米 | 800公斤 | |
| ADS-3001PS | 7,300转/分钟 | 130(西)×110(D)×160(高)厘米 | 800公斤 | |
| ADS-5001CS | 6500转/分 | 140(西)×120(D)×150(H)厘米 | 1000公斤 | |
| ADS-5001PS | 6500转/分 | 140(西)×120(D)×150(H)厘米 | 1000公斤 | |
| ADS-5002CS | 6500转/分 | 160(西)×120(D)×160(高)厘米 | 1200公斤 | |
| ADS-8000CS | 6500转/分 | 180(西)×180(D)×160(高)厘米 | 1800公斤 | |
| ADS-8000PS | 6500转/分 | 180(西)×180(D)×160(高)厘米 | 1800公斤 | |
| ADS-12005CS | 5000转/分钟 | 160(西)×180(D)×180(H)厘米 | 2000公斤 | |
| ADS-12001PS | 5000转/分钟 | 160(西)×180(D)×180(H)厘米 | 2000公斤 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |