SUZUKEN铃研 PH计 D-BCGSUZUKEN铃研 PH计 D-BCG品名指示薬名指示薬名pH測定範囲D-UNVUNVUniversal3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0D-TBTBThymol blue8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6/9.8/10.0D-PRPRPhenol red6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4D-SPSSPS混合…
SUZUKEN铃研 PH计 D-BCG
SUZUKEN铃研 PH计 D-BCG
| 品名 | 指示薬名 | 指示薬名 | pH測定範囲 |
|---|---|---|---|
| D-UNV | UNV | Universal | 3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0 |
| D-TB | TB | Thymol blue | 8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6/9.8/10.0 |
| D-PR | PR | Phenol red | 6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4 |
| D-SPS | SPS | 混合指示薬 | 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 |
| D-SM | SM | 混合指示薬 | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 |
| D-BTB | BTB | Bromothymol blue | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 |
| D-BCP | BCP | Bromocresol purple | 5.2/5.4/5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8 |
| D-BCG | BCG | Bromocresol green | 4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |