TAITEC泰特克 恒温振动器 LC-450EXPTAITEC泰特克 恒温振动器 LC-450EXP规格类型名称LC-450EXPLED灯,原色白色峰值波长450纳米光量子束密度约310微溶尔(*1)辐射地表平均值在15%以内LED发光部件尺寸340240毫米工作环境温度范围+4C~+50C(*2)震动速度〜200R/min质…
TAITEC泰特克 恒温振动器 LC-450EXP
TAITEC泰特克 恒温振动器 LC-450EXP
| 类型名称 | LC-450EXP |
|---|---|
| LED灯,原色 | 白色 |
| 峰值波长 | 450纳米 |
| 光量子束密度 | 约310微溶尔(*1) |
| 辐射地表平均值 | ±在15%以内 |
| LED发光部件尺寸 | 340×240毫米 |
| 工作环境温度范围 | +4°C~+50°C(*2) |
| 震动速度 | 〜200R/min |
| 质量 | 约2.5公斤 |
| 电源 | 由专门的控制器单独出售。 4Ch 类型:LC-LED-CON4,1Ch 类型:LC-LED-CON1 *兼容旧款产品控制器(可能需要兼容线缆)。 详情请联系我们) |
| 价格 | ¥242,000(控制器需另售) |
| (*1) 光学量子通量密度是光平面中的值。 光学量子μmol(m-2s-1)缩写为μmol。 光照射单元之间存在细微的个体差异。 请注意。 | |
| (*2)由于该装置产生的热量,每个设备的温度显示可能偏离实际温度。 使用时,确保在匹配所用温度和照明后测量实际温度,如果看起来偏移了,就进行偏移。 请查阅每个设备的说明书,了解如何进行偏移。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |