TAITEC泰特克 恒温振动器 ODBox-ATAITEC泰特克 恒温振动器 ODBox-A规格类型名称ODBox-A测量值显示(OD)红外(950nm)转换成OD600,用于检测大肠杆菌。有效测量范围0.10~2.55(精度保证范围 0.5~1.5)除大肠杆菌外,分光光度计对测量误差的响应输入修正因子(0.0…
TAITEC泰特克 恒温振动器 ODBox-A
TAITEC泰特克 恒温振动器 ODBox-A
| 类型名称 | ODBox-A |
|---|---|
| 测量值显示(OD) | 红外(950nm)转换成OD600,用于检测大肠杆菌。 |
| 有效测量范围 | 0.10~2.55(精度保证范围 0.5~1.5) |
| 除大肠杆菌外,分光光度计对测量误差的响应 | 输入修正因子(0.01~2.55),初始值为1.00 |
| 纠正后误差/纠正覆盖 | 在15%以内(OD=0.5~1.5) |
| 区间(测量区间) | 1/5/10/30/60/120/240分钟 |
| 最大测量时间 | 仅限ODBox-A主体:360点(*1) 使用存储介质时:视容量而定 |
| ODSensor-S 最大连接数 | 8个单位(2Ch×4Line),均在相同条件下测量 |
| 打印输出接口 | RS-232C(*2) |
| 外部存储介质接口 | USB 2.0 闪存(*3)端口 |
| 其他特色 | 报警功能(超过预定超标时发出蜂鸣声)(*4) |
| 尺寸 | 153×220×127 嗯 |
| 体重 | 1.9公斤 |
| 电源 | 100〜125V 0.1A |
| 标准配件 | 扁平电缆(2米)×1 |
| 价格 | ¥250,000(ODSensor-S单独出售) |
| (*1) 点=区间总测量时间÷。 如果你超过360分,第360分将持续更新。 | |
| (*2) 推荐的线缆是Sanwa Supply的KRS-433XF-07K(两端均为D-Sub 9针母头,直端子),推荐打印机是Sanei Electric的BL2-58SNBJC纸卷打印机。 | |
| (*3) 某些产品可以在计算机上使用,但不能与本产品一起使用。 | |
| (*4) 根据音程设置的不同,即使达到指定值,蜂鸣器也可能不会立即响起。 | |