TAITEC泰特克 BOD测量机 Miniphoto 620TAITEC泰特克 BOD测量机 Miniphoto 620规格类型名称迷你照片620测量范围吸收率:外径 0.01-2.00ABS 透电率:1.0~100% T光源,测量波长LED光源,620nm计量部门硅光电二极管表示透透率/吸收率是同时表达的测量单元Φ16.0~18…
TAITEC泰特克 BOD测量机 Miniphoto 620
TAITEC泰特克 BOD测量机 Miniphoto 620
| 类型名称 | 迷你照片620 |
|---|---|
| 测量范围 | 吸收率:外径 0.01-2.00ABS 透电率:1.0~100% T |
| 光源,测量波长 | LED光源,620nm |
| 计量部门 | 硅光电二极管 |
| 表示 | 透透率/吸收率是同时表达的 |
| 测量单元 | Φ16.0~18mm玻璃试管(*最大直径) 由于玻璃公差,有些厂商可能无法安装18毫米试管。 ) |
| 线性 | 误差在±5%范围内,范围为0.00~1.00 OD |
| 安全特征 | 电池电压下降诊断(Bt)/过度干扰警示(完毕!) |
| 其他特色 | 数据存储99个样本(测量编号、测量日期、日期、日期、时间、分钟和秒)(*1) |
| 外部输出 | USB-PC连接(专用线另售)(*2) |
| 尺寸 | 95x158x46 公尺 |
| 质量 | 大约405克(不含电池)/ 大约505克(含电池) |
| 电源 | AC100V外接电源适配器 / 4节AA电池(请使用商用电池) |
| 标准配件 | 1个遮光帽×(*3),交流适配器×1 |
| 价格 | 23万日元 |
| (*1) 即使没有电池,数据仍会被保留(日期和时间被删除) | |
| (*2) 数据提取必须开启主机。 | |
| (*3) 兼容长度不超过165毫米的试管(包括塞管)。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |