TAITEC泰特克 BOD测量机 SFR varioTAITEC泰特克 BOD测量机 SFR vario规格类型名称SFR 变体工作环境温度/湿度+5C至+50C,-85%相对湿度(非凝结)适用传感器/通道数量125毫升至5升传感器瓶1测量范围 *() 处于液相氧气:0至100%氧气(0至45ppm),pH值:5.5至8.…
TAITEC泰特克 BOD测量机 SFR vario
TAITEC泰特克 BOD测量机 SFR vario
| 类型名称 | SFR 变体 |
|---|---|
| 工作环境温度/湿度 | +5°C至+50°C,-85%相对湿度(非凝结) |
| 适用传感器/通道数量 | 125毫升至5升传感器瓶×1 |
| 测量范围 *() 处于液相 | 氧气:0至100%氧气(0至45ppm),pH值:5.5至8.0, 生物量:OD6001至80 |
| 界面 | 附带USB蓝牙适配器 |
| 尺寸 / 体重 | 190×190×47 Hmm,约1.66公斤(含附件) |
| 电源 | 7.2V/2700mAh 镍氢可充电电池 |
| 价格 | 请联系我们 (*) |
| 控制软件自带。 请准备一台独立的电脑(Windows 10或更高版本,需Excel)以供作。 DO、pH和生物质测量需要安装软件模块(单独出售)。 | |
| ●你需要单独出售的传感器瓶和一个爪夹(对应使用的瓶子大小)。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |