Takao高尾 水平仪 1S-100-13Takao高尾 水平仪 1S-100-13型号品种A(mm)配置文件B(mm) 高度C(mm)圆形标记直径D(mm) 气泡直径灵敏度向上,准星底部2毫米丸票线标准颜色保证温度(C)1S-100-01φ10.0-R180+0φ10.2-0.3MAX8.0φ4.0φ2.5 ~3.50 ゚38 12“0 ゚…
Takao高尾 水平仪 1S-100-13
Takao高尾 水平仪 1S-100-13
| 型号 | 品种 | A(mm) 配置文件 | B(mm) 高度 | C(mm) 圆形标记直径 | D(mm) 气泡 直径 | 灵敏 度向上,准星 底部2毫米 | 丸票线标准 颜色 | 保证温度 (°C) |
| 1S-100-01 | φ10.0 -R180 | +0 φ10.2-0.3 | MAX8.0 | φ4.0 | φ2.5 ~3.5 | 0 ゚38' 12“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 50 |
| 1S-100-02 | φ11.0 -R180 | +0 φ11.0-0.2 | MAX8.8 | φ4.5 | φ2.5 ~3.5 | 0 ゚42' 58“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 50 |
| 1S-100-03 | φ11.0 -R800 | +0 φ11.0-0.2 | MAX8.8 | φ4.0 | φ2.5 ~3.0 | 0 ゚08' 36“ 0 ゚08' 36” | 红色 | 50 |
| 1S-100-04 | φ12.0 -R340 | +0 φ12.0-0.2 | MAX8.8 | φ4.5 | φ3.3 ~3.8 | 0 ゚42' 58“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 60 |
1S-100-05 | φ13.2 -R420 | +0 φ13.3-0.2 | MAX8.8 | φ4.5 | φ2.8 ~3.3 | 0 ゚22' 45“ 0 ゚20' 13” | 红色 | 50 |
| 1S-100-06 | φ13.8 -R180 | +0 φ13.8-0.2 | MAX8.8 | φ5.0 | φ3.0 ~4.0 | 0 ゚47' 45“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 60 |
| 1S-100-07 | φ13.8 -R340 | +0 φ13.8-0.3 | MAX8.8 | φ5.0 | φ3.0 ~4.0 | 0 ゚25' 17“ 0 ゚20' 13” | 蓝色 | 60 |
| 1S-100-08 | φ13.8 -R500 | +0 φ13.8-0.3 | MAX8.8 | φ5.0 | φ3.0 ~4.0 | 0 ゚17' 11“ 0 ゚13' 45” | 红色 | 60 |
| 1S-100-10 | φ13.6 -R1200 | +0 φ13.6-0.3 | MAX8.8 | φ5.0 | φ3.0 ~4.0 | 0 ゚07' 10“ 0 ゚05' 44” | 红色 | 60 |
| 1S-100-12 | φ16.0 -R180 | +0 φ16.0-0.3 | MAX8.8 | φ5.5 | φ3.5 ~4.5 | 0 ゚52' 31“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 50 |
| 1S-100-13 | φ16.0 -R500 | +0 φ16.0-0.3 | MAX8.8 | φ5.5 | φ3.5 ~4.5 | 0 ゚18' 54“ 0 ゚13' 45” | 蓝色 | 50 |
| 1S-100-14 | φ17.0 -R180 | +0 φ17.0-0.3 | MAX8.8 | φ6.0 | φ3.5 ~4.5 | 0 ゚57' 18“ 0 ゚38' 12” | 红色 | 50 |
| 1S-100-15 | φ13.6 -R340 | +0 φ13.6-0.3 | MAX8.8 | φ5.0 | φ3.0 ~4.0 | 0 ゚25' 17“ 0 ゚20' 13” | 蓝色 | 60 |

