Takao高尾 流量计 TN-350Takao高尾 流量计 TN-350型号流量计(空气)L/min(stp)尺寸(毫米)漂浮最小LOT数量上外径A下外径B整体长度L型目录M直径P材料TS-0050.005~0.059.49.410060Φ3.0玻璃20TS-0100.01~0.19.49.4〃〃〃〃〃TS-0200.02~0.29.59.4〃〃〃〃〃TS-…
Takao高尾 流量计 TN-350
Takao高尾 流量计 TN-350
型号 | 流量计 (空气)L /min(stp) | 尺寸(毫米) | 漂浮 | 最小LOT数量 | ||||
上外径A | 下外径B | 整体长度L型 | 目录M | 直径P | 材料 | |||
TS-005 | 0.005~0.05 | 9.4 | 9.4 | 100 | 60 | Φ3.0 | 玻璃 | 20 |
TS-010 | 0.01~0.1 | 9.4 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-020 | 0.02~0.2 | 9.5 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-030 | 0.03~0.3 | 9.5 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-040 | 0.04~0.4 | 9.5 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-050 | 0.05~0.5 | 9.5 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-060 | 0.06~0.6 | 9.6 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-080 | 0.08~0.8 | 9.6 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TS-100 | 0.10~1.0 | 9.7 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-150 | 0.15~1.5 | 9.1 | 9.1 | 100 | 60 | Φ4.0 | 玻璃 | 20 |
TN-200 | 0.20~2.0 | 9.2 | 9.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-250 | 0.25~2.5 | 9.2 | 9.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-350 | 0.35~3.5 | 9.3 | 9.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-500 | 0.5~5.0 | 9.5 | 9.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-650 | 0.65~6.5 | 9.5 | 8.9 | 100 | 60 | Φ5/32" | SUS316 | 20 |
TN-800 | 0.8~8.0 | 9.6 | 8.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TN-010 | 1.0~10.0 | 9.7 | 8.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TL-012 | 1.25~12.5 | 11.5 | 11.1 | 100 | 60 | Φ1/4" | SUS316 | 20 |
TL-015 | 1.5~15.0 | 11.6 | 11.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TL-018 | 1.75~17.5 | 12.0 | 11.4 | 100 | 60 | Φ1/4" | Φ1/4" | 20 |
TL-020 | 2.0~20.0 | 12.1 | 11.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TL-025 | 2.5~25.0 | 12.3 | 11.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TL-030 | 3.0~30.0 | 12.5 | 11.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TR-003 | 0.03~0.3 | 9.5 | 9.3 | 64 | 47 | Φ3.0 | 玻璃 | 20 |
TR-005 | 0.05~0.5 | 9.5 | 9.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TR-010 | 0.1~1.0 | 9.6 | 9.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TR-015 | 0.15~1.5 | 9.7 | 9.3 | 64 | 47 | Φ4.0 | 玻璃 | 20 |
TR-020 | 0.2~2.0 | 9.7 | 9.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TR-030 | 0.3~3.0 | 9.5 | 9.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |