CHINO千野 记录仪 KR3S81HCHINO千野 记录仪 KR3S81H形式种类测量点数/测量周期KR3S21H标准12点/1秒KR3S41H24点/1秒KR3S61H36点/1秒KR3S81H48点/1秒KR3D21HPDF记录纸规格12点/1秒KR3D41H24点/1秒KR3D61H36点/1秒KR3D81H48点/1秒形式KR3S <ORG9> □ H (标配)…
CHINO千野 记录仪 KR3S81H
CHINO千野 记录仪 KR3S81H
| 形式 | 种类 | 测量点数/测量周期 |
|---|---|---|
| KR3S21H | 标准 | 12点/1秒 |
| KR3S41H | 24点/1秒 | |
| KR3S61H | 36点/1秒 | |
| KR3S81H | 48点/1秒 | |
| KR3D21H | PDF记录纸规格 | 12点/1秒 |
| KR3D41H | 24点/1秒 | |
| KR3D61H | 36点/1秒 | |
| KR3D81H | 48点/1秒 |
| 形式 | KR3S <ORG9> □ H (标配) | KR3D□□H(PDF记录纸规格) |
|---|---|---|
| PDF记录纸功能 | 无 | 有 |
| 测量点数 | 12分、24分、36分、48分 | |
| 输入类型 | 全多范围 直流电压...±13.8mV 至 ±50V 热电偶...B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 C(WRe5-WRe26)、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L 热电阻...Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co | |
| 测量周期 | 约1秒/所有点 | |
| 外部内存介质 | SD卡/USB内存 | |
| 记录周期 | 1、2、3、5、10、15、20、30 秒 1、2、3、5、10、15、20、30、60 分钟 | |
| 记录数据 | 测量数据...文件名(组名)、记录开始日期和时间、标签、测量数据、报警状态/类型等。 配置参数 | |
| 额定电源电压 | 100-240V交流电 (自由电源),50/60Hz | |
| 最大功耗 | 60VA | |
| 安装方法 | 嵌入面板 | |
| 质量 | 约5.6kg | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |