CHINO千野 无线设备 MD2000-CRCHINO千野 无线设备 MD2000-CR机型发射器 (触点输入)接收器 (触点输出)中继器形式MD2000-CTMD2000-CRMD2000-CC输入输出点数输入4点输出4点+错误输出1点-输入输出接口无电压接点输入开漏输出-无线电通信920MHz特定低功耗无线电通讯…
CHINO千野 无线设备 MD2000-CR
CHINO千野 无线设备 MD2000-CR
| 机型 | 发射器 (触点输入) | 接收器 (触点输出) | 中继器 |
|---|---|---|---|
| 形式 | MD2000-CT | MD2000-CR | MD2000-CC |
| 输入输出点数 | 输入4点 | 输出4点+错误输出1点 | - |
| 输入输出接口 | 无电压接点输入 | 开漏输出 | - |
| 无线电通信 | 920MHz特定低功耗无线电 | ||
| 通讯间隔时间 | 切换触点输入时或20秒 | ||
| 传输距离 | 室内约100米,室外约200米 (根据使用环境而不同) | ||
| 电源 | 100V AC 50/60Hz(使用专用适配器) AA 电池 x 2(安装时确认) | ||
| 机型 | 发射器 (4~20mA输入) | 接收器 (4~20mA输出) | 中继器 |
|---|---|---|---|
| 形式 | MD2000-ET | MD2000-ER | MD2000-EC |
| 输入输出点数 | 输入1点 | 1个输出+1个错误输出 | - |
| 输入输出精度 | ±0.5% | - | |
| 无线电通信 | 920MHz特定低功耗无线电 | ||
| 通讯间隔时间 | 3秒 | ||
| 传输距离 | 室内约100米,室外约200米 (根据使用环境而不同) | ||
| 电源 | 100V AC 50/60Hz(使用专用适配器) AA 电池 x 2(安装时确认) | ||
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |