CHINO千野 无线设备 MH1000#04CHINO千野 无线设备 MH1000#04形式MH1000园艺设施环境观测器MH1000#04室内环境监视监视器测量范围气温-10.0~50.0℃湿度0~100%rh二氧化碳浓度0~5000ppm太阳辐射量0~1.39kW/平方米-计算范围(范围/分辨力)露点温度-60.0~100.0℃/0…
CHINO千野 无线设备 MH1000#04
CHINO千野 无线设备 MH1000#04
| 形式 | MH1000 园艺设施环境观测器 | MH1000#04 室内环境监视监视器 | |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 气温 | -10.0~50.0℃ | |
| 湿度 | 0~100%rh | ||
| 二氧化碳浓度 | 0~5000ppm | ||
| 太阳辐射量 | 0~1.39kW/平方米 | - | |
| 计算范围 (范围/分辨力) | 露点温度 | -60.0~100.0℃/0.1 | |
| 热度指数 (WBGT) | - | 15~44℃/1 | |
| 饱和差 | 0.0~600.0g/m3/0.1 | - | |
| 日积日辐射量 | 0.0~180.0MJ/m3/0.1 | - | |
| 绝对湿度 | 0.0~600.0g/m3/0.1 | - | |
| 饱和度 (VPD) | 0.0~11.0kPa/0.1 | - | |
| 附加温度传感器 | -40.0~60.0℃ | - | |
| 介质传感器 (选件) | 水分 | 0~100% | - |
| 电导率 (EC) | 0~7.00mS/cm | - | |
| 温度 | -10.0~50.0 | - | |
| 电源 | 100~240V AC±10% | ||
| 外部尺寸 | φ230×90mm (但不含凸部) | ||
| 质量 | 约1.2kg | 约1.1kg | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |