【高斯摩】 TOHNICH东日 CL10NX8D 扭矩扳手【高斯摩】 TOHNICH东日 CL10NX8D 扭矩扳手规格型CL2NX8DCL5NX8DCL10NX8DCL15NX8DCL25N5X10D扭矩调整范围[N・m]*小值~*大值0.4~21~52~103~155~251 个缩放0.020.050.10.2适用螺丝(参考)普通钢材M4 系列M5、M6(M7)M8 系…
【高斯摩】 TOHNICH东日 CL10NX8D 扭矩扳手
【高斯摩】 TOHNICH东日 CL10NX8D 扭矩扳手
规格
| 型 | CL2NX8D | CL5NX8D | CL10NX8D | CL15NX8D | CL25N5X10D | |||||
| 扭矩调整范围 [N・m] | *小值~*大值 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | 3~15 | 5~25 | ||||
| 1 个缩放 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 适用螺丝 (参考) | 普通钢材 | M4 系列 | M5、M6 | (M7) | M8 系列 | M8 系列 | ||||
| 高强度 | (M3.5) | (M4.5) | M6 系列 | (M6)M7 | (M7) | |||||
| *大扭矩时的手力 P [N] | 14.6 | 36.4 | 61.6 | 92.4 | 133.7 | |||||
| 尺寸 [mm] | 有效长度 | L | 137.5 | 162.5 | 187 | |||||
| 长度 | L' | 174 | 199 | 216 | ||||||
| 头 | d3 | 8 | 10 | |||||||
| 物质 | m | 19 | ||||||||
| n | 9.2 | |||||||||
| d | 15 | |||||||||
| D | 37 | |||||||||
| 重量:约 [kg] | 0.24 | 0.26 | 0.3 | |||||||
| 准确率 ±3% | ||||||||||
从 2022 年 1 月起,国际单位制产品(不包括 CL2NX8D 和 CL5NX8D)和公制单位产品(不包括 20CL 和 50CL)将对应于 ISO6789:2017。 校准证书将与传统产品不同。 美式商品与 ISO6789:2017 不对应。

CL2N~25N5

CL50N~280N

CL420N 系列

CLE550N2~1200N2