T-Dilex迪莱克 滤波器 ECOMLITE 2T-Dilex迪莱克 滤波器 ECOMLITE 2特色高性能、紧凑且价格实惠安装简单~使用多参数测量能力多重通信方法兼容多种通信程序高分辨率测量数据应用示例住宅智能办公,开放式办公智能建筑商业设施、会议室、餐厅、酒店、购物中心规格尺…
T-Dilex迪莱克 滤波器 ECOMLITE 2
T-Dilex迪莱克 滤波器 ECOMLITE 2
高性能、紧凑且价格实惠
安装简单~使用
多参数测量能力
多重通信方法
兼容多种通信程序
高分辨率测量数据
住宅
智能办公,开放式办公
智能建筑
商业设施、会议室、餐厅、酒店、购物中心
| 尺寸与重量 | H140×L85×D50毫米 / 0.26公斤 |
|---|---|
| 处理器 | 每 60秒采集一次32位双核数据采集(可配置为10秒~1小时) |
| 交通 | 以太网,2.4 GHz Wi-Fi 选项:5 GHz Wi-Fi,LoRa,3G/4G,LTE-M,NB-IoT |
| 设置 | 应用配置:蓝牙低功耗(BLE)通信 通过 OTA(空中传输)更新固件 |
| 数据访问 | https://i-comesure.com |
| 交通 | 以太网,Wi-Fi 2.4 GHz 可选:Wi-Fi 5 GHz |
| 网络服务 | 映射、多模式数据显示、设备状态、设备远程控制、数据存储、数据下载、警报/警报设置、数据分析报告、虚拟集成设备、数据加密、API、数据输出、数据记录器 |
| 数据安全 | 本地和云端加密(支持 WPA2-Enterprise) |
| 空气质量指数 | 多色LED显示屏 |
| 数据存储 | 内置microSD卡和网页存储 |
| 电源 | 5 VDC USB-C 最高 2 A,含交流适配器(90~264 VAC,50/60 Hz) 内置 备用电池(4 小时) 可选:PoE |
| 认证 | CE B级,FCC A级 |
*请注意,规格可能会随时变更,恕不另行通知。