Takemura Electric竹村电机 土壤湿度计 DM-8RTakemura Electric竹村电机 土壤湿度计 DM-8R使用真空计的pF计。 pF值可用于确定作物的适当灌溉时间。 显示部分可以安装和拆卸,便于观察和调整方向。 杆状部分有标记(间距5厘米),埋藏深度可调整。 包括防水和杀虫…
Takemura Electric竹村电机 土壤湿度计 DM-8R
Takemura Electric竹村电机 土壤湿度计 DM-8R
使用真空计的pF计。 pF值可用于确定作物的适当灌溉时间。 显示部分可以安装和拆卸,便于观察和调整方向。 杆状部分有标记(间距5厘米),埋藏深度可调整。 包括防水和杀虫剂防护套。
适合
盆栽和小体积盆栽。
多孔杯薄且容易破碎,所以要小心使用。 不建议用于田间或养殖栽培。
日本制造
| 测量范围 | 0~2.6pF |
| 埋藏深度 | 13~20厘米 |
| 精度 | ± 2.5% FS(1.0 pF或2.5 pF或以上±3.8%) |
| 尺寸 | φ20mm×300mm(多孔杯φ12mm) |
| 重量 | 205克 |
替换多孔杯(含棒)8,200日元(不含税)规格8
马克6,200日元(不含税)
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |