Takemura Electric竹村电机 测量仪器 AD5663-1Takemura Electric竹村电机 测量仪器 AD5663-1多通道无线热湿度计通信距离最高100米,最多5单元AD5663(主单元和子单元一组)15,000(不含税)AD5663-1(仅子单元)8,000(不含税)公元5663年类型个人机器表示项目温…
Takemura Electric竹村电机 测量仪器 AD5663-1
Takemura Electric竹村电机 测量仪器 AD5663-1
多通道无线热湿度计通信距离最高100米
,最多5单元
AD5663
(主单元和子单元一组)¥15,000(不含税)
AD5663-1(仅子单元)¥8,000(不含税)
| 类型 | 个人机器 |
| 表示项目 | 温度(TA)、湿度(RH)、温度探头(T1)、温度探头(T2) |
| 观测范围 | 温度(TA)-20~70°C,温度探头(T1/T2)-40~70°C,湿度(RH)5~99% RH |
| 最小代表 | 温度(TA)0.1°C,温度探头(T1和T2)0.1°C,湿度(RH)1%RH |
| 上限和下限警报 | 温度(TA)0~50°C / 设定间隔0.5°C |
| 集合值范围 | 温度探头(T1,T2)-40~70°C / 设定间隔 0.5°C 湿度(RH)5~99% / 设定间隔 1% RH 蜂鸣器音量 70dB(距离10厘米),蜂鸣器可 关闭 LED 灯(红光)可关闭 |
| 工作温度和湿度范围 | 0~50°C,0~90%相对湿度(但不凝结) |
| 电源 | 4节AA碱性电池,交流适配器(可选另售) |
| 电池续航 | 大约1年(使用碱性电池,无报警,慢速设置) |
| 尺寸、质量 | 120(西)×134(高)×30(D)不包括天线及其他突出物 ,约325克(含电池) |
| 类型 | 手机 |
| 测量范围温度(TA) | 0~50°C |
| 湿度(RH) | 20~90%RH |
| 温度探头(T1,T2) | -40~70°C |
| 表示项目 | 温度(TA)、湿度(RH)、温度探头(T1)、温度探头(T2) |
| 观测范围 | 温度(TA)-20~70°C,温度探头(T1/T2)-40~70°C,湿度(RH)5~99% RH |
| 最小代表 | 温度(TA)0.1°C,温度探头(T1和T2)0.1°C,湿度(RH)1%RH |
| 温度探头电缆长度 | 约2.5米 |
| 所用无线电设备类型/无线电频率 | 指定小型功率设备/314.0~314.8MHz |
| 无线电波传播距离 | 视距范围内可达100米 |
| 工作温度和湿度范围 | 0~50°C,0~90%相对湿度(但不凝结) |
| 电源 | 2节AA碱性电池 |
| 电池续航 | 大约1年(使用碱性电池) |
| 尺寸、质量 | 66(W)×112(H)×31(D) 不包括天线及其他突出物 约165克(含电池,不含温度探头) |
AD-5663
说明书,4 节 AA 电池(用于显示器),手持单元(外部传感器) AD-5663-01(带 2 个温度探头)
AD-5663-01
说明书,2 个温度探头(T1 和 T2),2 节 AA 电池(用于显示器),护套保护帽
AD5663-1(手机)¥8,000(不含税)
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |