HORIBA堀场 液体浓度监测仪 HE-960H-TM-SHORIBA堀场 液体浓度监测仪 HE-960H-TM-S模型HE-960H-TM-S化学液态物种TMAH测量范围浓度:0 - 3%,电导率:0 - 1000毫秒/厘米重复性+/-在0.003wt%内(温度波动在+/-0.5C以导电率等效输入为限)线性+/-在0.003wt%内(温度波…
HORIBA堀场 液体浓度监测仪 HE-960H-TM-S
HORIBA堀场 液体浓度监测仪 HE-960H-TM-S
| 模型 | HE-960H-TM-S |
|---|---|
| 化学液态物种 | TMAH |
| 测量范围 | 浓度:0 - 3%,电导率:0 - 1000毫秒/厘米 |
| 重复性 | +/-在0.003wt%内(温度波动在+/-0.5°C以导电率等效输入为限) |
| 线性 | +/-在0.003wt%内(温度波动在+/-0.5°C以导电率等效输入为限) |
| 传输输出 | 4分 |
| 接触输出 | 5分 |
| 通信输出 | RS-485 |
| 电源规格 | 24V 直流 +/- 10% 10W |
| 兼容传感器 | FES-510系列 |
| 传感器润湿部件材料 | GC,PFA,卡雷茨® |
