【高斯摩】 TOHNICH东日 SP8N2 扭力扳手【高斯摩】 TOHNICH东日 SP8N2 扭力扳手特点带扳手头的单功能扭矩扳手。 具有各种标准型号的即时交付系统。SP/SP2/SP2-MH 系列将于 2022 年 1 月至 ISO6789:2017 期间兼容,部分产品除外。 有关更多信息,请参阅屏幕底部的技术文…
【高斯摩】 TOHNICH东日 SP8N2 扭力扳手
【高斯摩】 TOHNICH东日 SP8N2 扭力扳手
特点
带扳手头的单功能扭矩扳手。 具有各种标准型号的即时交付系统。
SP/SP2/SP2-MH 系列将于 2022 年 1 月至 ISO6789:2017 期间兼容,部分产品除外。 有关更多信息,请参阅屏幕底部的技术文件“Commitment to ISO6789:2017”。
规格
| 型 | SP2N2 | SP8N2 | SP19N2/SP19N2-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) 尺寸为 -MH | -1 | -2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩调整范围 [N・m] | 0.4~2 | 1.5~8 | 3.5~19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口宽 W [mm] | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 24 | 27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 10 | |||||||||
| *大扭矩时的手力 [N] | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 64 | 63.5 | 63 | 62 | 61.1 | 59.7 | 58.8 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 121 | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 有效长度 | L | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 131 | 125 | 126 | 127 | 129 | 131 | 134 | 136 | 155 | 156 | 158 | 159 | 160 | 158 | ||||||||||||||
| 长度 | L' | 168 | 169 | 171 | 173 | 175 | 176 | 180 | 169 | 171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 180 | 186 | 189 | 202 (202) | 203 (204) | 204 (204) | 204 (205) | 208 (208) | 209 (210) | 211 (212) | 205 (205) | 204 (204) | 205 (205) | ||||||||
| 头 | C | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 33 | 36 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 24 | |||||||||||
| b | 5 | 8 | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物质 | m | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:约 [kg] | 0.15 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整工具 [另售] | 编号:931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确率±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL50I-2A,QL100I-2A,QL200I-2A,QL200I-3A,QL50N,QL100N4-3/8,QL100N4,QL140N,QL200N4,QL280N-1/2,QL280N,
QL420N,450QL3,900QL4-3/8,900QL4,1400QL3,1800QL4,2800QL3-1/2,2800QL3,4200QL2,QL400I-3A,QL750I-3A,
QL75F-3A,QL100F-4A,QL150F-4A,QL200F-4A,QL300F-6A,QLE550N2,QLE750N2,QLE1000N2,QLE1400N2,QLE2100N2,
QLE2800N2,5500QLE2,7500QLE2,10000QLE2,14000QLE2,21000QLE2,28000QLE2,QLE400F-6A,QLE600F-6A,QLE700F-8A,
QLE1000F-8A,QLE1500F-8A,QLE2000F-12A,20CL,50CL,100CL,150CL,225CL5,CL2NX8D,CL5NX8D,CL10NX8D,CL15NX8D
,CL25N5X10D,CL15IX8D,CL30IX8D,CL50IX8D,CL100IX8D,CL200IX10D,CL50NX12D,CL50NX15D,CL100NX15D,CL140NX15D,
CL200NX19D,CL280NX22D,CL420NX22D,450CL3,500CL3,900CL3,1400CL3,1800CL3,2800CL3,4200CL2,450CL3-A,500CL3-A,
900CL3-A,1400CL3-A,1800CL3-A,2800CL3-A,4200CL2-A,CLE550N2X27D,CLE750N2X27D,CLE850N2X32D,CLE1200N2X32D,
5500CLE2,7500CLE2,8500CLE2,12000CLE2,CLE400FX27D,CLE550FX27D,CLE600FX32D,CLE900FX32D,QL2N-MH,QL5N-MH,
QL10N-MH,QL15N-MH,QL25N-MH,QL50N-MH,QL100N4-MH,QL140N-MH,QL200N4-MH,QL280N-MH,20QL-MH,50QL-MH,