YAZAWA矢泽科学 玻璃器皿 3018-040YAZAWA矢泽科学 玻璃器皿 3018-040产品代码容量 ml价格3018-01015/355012,0003018-02015/3510012,5003018-03015/3520013,5003018-04015/3530015,5003018-11019/385012,5003018-12019/3810013,1003018-13019/3820014,8003018-140…
YAZAWA矢泽科学 玻璃器皿 3018-040
YAZAWA矢泽科学 玻璃器皿 3018-040
| 产品代码 | 容量 ml | 价格¥ | |
| 3018-010 | 15/35 | 50 | 12,000 |
| 3018-020 | 15/35 | 100 | 12,500 |
| 3018-030 | 15/35 | 200 | 13,500 |
| 3018-040 | 15/35 | 300 | 15,500 |
| 3018-110 | 19/38 | 50 | 12,500 |
| 3018-120 | 19/38 | 100 | 13,100 |
| 3018-130 | 19/38 | 200 | 14,800 |
| 3018-140 | 19/38 | 300 | 17,000 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |