YAZAWA矢泽科学 薄层色谱 5201-010YAZAWA矢泽科学 薄层色谱 5201-010产品代码布景名称价格5201-010HCG-80组80-180-2A80-2B80-380-480-580-680-7155,000品牌所属国主营产品对应行业EYE岩崎日本UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等光电/半导体等行业SEN日森日本表面…
YAZAWA矢泽科学 薄层色谱 5201-010
YAZAWA矢泽科学 薄层色谱 5201-010
| 产品代码 | 布景名称 | 价格¥ | ||||||||
| 5201-010 | HCG-80组 | 80-1 | 80-2A | 80-2B | 80-3 | 80-4 | 80-5 | 80-6 | 80-7 | 155,000 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |