KEM京都电子 环境设备 KLA-1KEM京都电子 环境设备 KLA-1规格产品名称激光气体分析仪模型KLA-1测量对象氯化氢还是氧气,废气中的氯化氢/水分测量方法激光波长色散方法测量范围0~5000ppm的任意范围,HCl:0~50ppm(最小范围),0~5000ppm(最大范围),O2:0~1vol%…
KEM京都电子 环境设备 KLA-1
KEM京都电子 环境设备 KLA-1
| 产品名称 | 激光气体分析仪 |
|---|---|
| 模型 | KLA-1 |
| 测量对象 | 氯化氢还是氧气,废气中的氯化氢/水分 |
| 测量方法 | 激光波长色散方法 |
| 测量范围 | 0~5000ppm 的任意范围,HCl:0~50ppm(最小范围),0~5000ppm(最大范围), O2:0~1vol%(最小范围) 0~25vol%(最大范围) HCl/H2O:0~50ppm / 0~50vol%(最小范围) 0~200ppm / 0~50vol%(最大范围) |
| 测量精度 | 重复性:在全尺寸的 ±2% 以内 |
| 响应时间 | 2秒内90%的响应 |
| 电源 | AC100V±10%,50/60Hz |
| 功耗 | 最高可达325VA |
| 尺寸 | 光发射单元:288(W)×338(D)×188(H)毫米 接收单元:288(W)×388(D)×188(H)毫米 净化单元:500(W)×200(D)×400(H)毫米 |
| 质量 | 光发射单元:约8公斤 接收单元:约8公斤 净化 单元:约12公斤 |
*上述测量范围适用于光程长度1米,压力101.3 kPa,温度25°C。
*可支持的测量范围取决于光程长度和样品气体条件(气体成分、温度、压力等)。
*我们可能对上述范围以外的数据做出反应,请咨询测量范围。
*如需上述以外的计量成分,请联系我们。