【高斯摩】 TOHNICH东日 CEM200N3X19D-WF 数显扭矩扳手【高斯摩】 TOHNICH东日 CEM200N3X19D-WF 数显扭矩扳手特点配备符合国际标准 IEEE802.11 的无线 LAN 通信功能的数字式扭力扳手。对 2.4 GHz 和 5 GHz 的双频支持允许在 5 GHz 下使用,即使在 2.4 GHz 使用受限的…
【高斯摩】 TOHNICH东日 CEM200N3X19D-WF 数显扭矩扳手
【高斯摩】 TOHNICH东日 CEM200N3X19D-WF 数显扭矩扳手
特点
配备符合国际标准 IEEE802.11 的无线 LAN 通信功能的数字式扭力扳手。
对 2.4 GHz 和 5 GHz 的双频支持允许在 5 GHz 下使用,即使在 2.4 GHz 使用受限的工作环境中也是如此。
可以根据工作选择“检查模式”和“拧紧模式”。
除了无线 LAN 接入点外,还可以直接连接到平板电脑终端。
用途
需要记录和管理拧紧数据的拧紧作业
需要记录和管理紧固检查数据的检查工作,例如紧固检查
| 型 | CEM10N3X8D-WF | CEM20N3X10D-WF | CEM50N3X12D-WF | CEM100N3X15D-WF | ||
| 扭矩调整范围 [N・m] | *小值~*大值 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | |
| 1 个缩放 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||
| 尺寸 [mm] | 大约总长度 | L’ | 212 | 214 | 282 | 384 |
| 重量:约 [kg] | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.71 | ||
| 准确度±1% | ||||||
| 型 | CEM200N3X19D-WF | CEM360N3X22D-WF | CEM500N3X22D-WF | CEM850N3X32D-WF | ||
| 扭矩调整范围 [N・m] | *小值~*大值 | 40~200 | 72~360 元 | 100~500 | 170~850 元 | |
| 1 个缩放 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||
| 尺寸 [mm] | 大约总长度 | L’ | 475 | 713 | 949 | 1387 |
| 重量:约 [kg] | 0.86 | 1.21 | 4.08 | 5.22 | ||
| 准确度±1% | ||||||
| 通用规格 | ||||||
| 指示 | LED 部分:7 段,4 位(字符高度 10 mm) | |||||
| LCD:14 段,6 位数字(字符高度 7 毫米) | ||||||
| 7 段 4 位数字(3 毫米字符高度) | ||||||
| 蓝色和红色 LED | ||||||
| 数据存储器数量 | 999 个数据 | |||||
| 基本功能 | PEAK/RUN、自动记忆、拧紧完成警报、 | |||||
| 测量数据(测量值、测量日期、月、日、日、分、秒)、内存计算、 | ||||||
| 通过/失败判断、时钟、电池电量显示、自动归零、 | ||||||
| 自动关机(3 分钟) | ||||||
| 数据输出 | 无线 LAN / RS232C 兼容 / USB 连接器兼容串行输出 | |||||
| 权力 | 镍氢电池组 | |||||
| 连续使用时间 | 约 8 小时 | |||||
| 充电时间 | 约 3.5 小时(充电 1 小时时) | |||||
| 通信模式 | 按键作 | |||||
| 使用环境 | 0 ~ 40°C 85%RH 或更低(无结露) | |||||
| 无线局域网通信单元规格 | ||||||
| 无线标准 | IEEE802.11a / b / g / n | |||||
| 频率 | 11b / 克 / n | 2.4 / 5千兆赫 | ||||
| 11b / 克 | 2.4千兆赫(GHz) | |||||
| 11 个/一个 | 5千兆赫(GHz) | |||||
| 传输速度 | 11b | 高达 11Mbps | ||||
| 11 克 | 高达 54Mbps | |||||
| 11 晚 | 高达 72.2Mbps | |||||
| 调制方式 | 11b | DSSS | ||||
| 11A / 克 / N | OFDM 系列 | |||||
| 身份验证方法 | WPA2 系列 | |||||
| 协议 | TCP / IPv4 | |||||
| 通信距离 | 能见度:约 50 米 *1 | |||||
| 指示 | 电源 LED *2 连接确认 LED *3 | |||||
| *1:由于无线电波环境和通信伙伴设备的性能,通信距离会变差。 | ||||||
| *2:无线 LAN 打开时,红色 LED 亮起。 | ||||||
| *3:蓝色 LED 闪烁或亮起,具体取决于与接入点或 PC 的连接状态。 | ||||||
QLE2800N2,5500QLE2,7500QLE2,10000QLE2,14000QLE2,21000QLE2,28000QLE2,QLE400F-6A,QLE600F-6A,QLE700F-8A,
QLE1000F-8A,QLE1500F-8A,QLE2000F-12A,20CL,50CL,100CL,150CL,225CL5,CL2NX8D,CL5NX8D,CL10NX8D,CL15NX8D
,CL25N5X10D,CL15IX8D,CL30IX8D,CL50IX8D,CL100IX8D,CL200IX10D,CL50NX12D,CL50NX15D,CL100NX15D,CL140NX15D,
CL200NX19D,CL280NX22D,CL420NX22D,450CL3,500CL3,900CL3,1400CL3,1800CL3,2800CL3,4200CL2,450CL3-A,500CL3-A,
900CL3-A,1400CL3-A,1800CL3-A,2800CL3-A,4200CL2-A,CLE550N2X27D,CLE750N2X27D,CLE850N2X32D,CLE1200N2X32D,
5500CLE2,7500CLE2,8500CLE2,12000CLE2,CLE400FX27D,CLE550FX27D,CLE600FX32D,CLE900FX32D,QL2N-MH,QL5N-MH,
QL10N-MH,QL15N-MH,QL25N-MH,QL50N-MH,QL100N4-MH,QL140N-MH,QL200N4-MH,QL280N-MH,20QL-MH,50QL-MH,
100QL-MH,,150QL-MH,225QL-MH,450QL-MH,900QL4-MH,1400QL-MH,1800QL4-MH,2800QL-MH,QL15I-2A-MH,QL30I-2A-MH,