【高斯摩】 TOHNICH东日 BMRD15CN2 扭力螺丝刀【高斯摩】 TOHNICH东日 BMRD15CN2 扭力螺丝刀用途手表、电脑、精密电子产品。特点空转。它是一种具有出色精度和耐用性的肘节式扭矩检测机构。当达到设定扭矩时,会有咔哒声,可以**拧紧。扭矩可以通过秤轻松更改。由于它…
【高斯摩】 TOHNICH东日 BMRD15CN2 扭力螺丝刀
【高斯摩】 TOHNICH东日 BMRD15CN2 扭力螺丝刀
用途
手表、电脑、精密电子产品。
特点
空转。
它是一种具有出色精度和耐用性的肘节式扭矩检测机构。
当达到设定扭矩时,会有咔哒声,可以**拧紧。
扭矩可以通过秤轻松更改。
由于它具有手指触摸机构,因此可以在将扭矩螺丝刀设置在工件上时拧紧。
规格
| 型 | AMRD1CN | AMRD2CN | AMRD4CN | AMRD8CN | BMRD15CN2 | BMRD30CN2 | ||||||||
| 扭矩调整范围 [cN・m] | *小值~*大值 | 0.3~1 | 0.5~2 | 1~4 | 2~8 | 2~15 | 4~30 | |||||||
| 1 个缩放 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
| 适用螺丝 (参考) | 机械螺钉 | ー | M1 系列 | (M1.1)M1.2 | 三厢车(M1.4)M1.6 | (M1.8) | M2(M2.2) | |||||||
| 自攻螺钉 | ー | ー | M1 系列 | (M1.1)M1.2 | 三厢车(M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 长度 L' | 93 | 116 | |||||||||||
| 手柄直径 D1 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 物质 | D2 | 8 | 11 | |||||||||||
| D3 | 13 | 15 | ||||||||||||
| L1 系列 | 72 | 62 | ||||||||||||
| L1 | 14 | - | ||||||||||||
| L2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 质量约 [kg] | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||
| 配件: 钻头 | + | #0 | - | |||||||||||
| -切削刃厚度 × 宽度 | 0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 | - | ||||||||||||
| 准确率 ±3% | ||||||||||||||
