【高斯摩】 TOHNICH东日 AMLD1CN 扭力螺丝刀【高斯摩】 TOHNICH东日 AMLD1CN 扭力螺丝刀用途手表、电脑、精密电子产品。特点非空闲类型。它是一种肘节式扭矩检测机构,具有出色的精度和耐用性。当达到设定扭矩时,扭矩会瞬间下降,给人一种“虚弱”的感觉和正确的拧紧感…
【高斯摩】 TOHNICH东日 AMLD1CN 扭力螺丝刀
【高斯摩】 TOHNICH东日 AMLD1CN 扭力螺丝刀
用途
手表、电脑、精密电子产品。
特点
非空闲类型。
它是一种肘节式扭矩检测机构,具有出色的精度和耐用性。
当达到设定扭矩时,扭矩会瞬间下降,给人一种“虚弱”的感觉和正确的拧紧感。
扭矩可以通过秤轻松更改。
由于它具有手指触摸机构,因此可以在将扭矩螺丝刀设置在工件上时拧紧。
规格
| 型 | AMLD1CN | AMLD2CN | AMLD4CN | AMLD8CN | BMLD15CN2 | BMLD30CN2 | ||||||||||
| 扭矩调整范围 [cN・m] | *小值~*大值 | 0.3~1 | 0.5~2 | 1~4 | 2~8 | 2~15 | 4~30 | |||||||||
| 1 个缩放 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
| 适用螺丝 (参考) | 机械螺钉 | ー | M1 系列 | (M1.1)M1.2 | 三厢车(M1.4)M1.6 | (M1.8) | M2(M2.2) | |||||||||
| 自攻螺钉 | ー | ー | M1 系列 | (M1.1)M1.2 | 三厢车(M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 长度 L' | 83 | 116 | |||||||||||||
| 手柄直径 D1 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 物质 | D2 | 8 | 11 | |||||||||||||
| D3 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| L1 系列 | 48 | 62 | ||||||||||||||
| L1 | 14 | - | ||||||||||||||
| L2 | 14 | 10 | ||||||||||||||
| 质量约 [kg] | 0.026 | 0.05 | ||||||||||||||
| 配件: 钻头 | + | #0 | - | |||||||||||||
| -切削刃厚度 × 宽度 | 0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 | - | ||||||||||||||
| 准确率 ±3% | ||||||||||||||||
