【高斯摩】 TOHNICH东日 RTDZ260CN 扭力螺丝刀【高斯摩】 TOHNICH东日 RTDZ260CN 扭力螺丝刀特点耐压 AC1000V。保护工人免受触电事故。空转。 当达到设定扭矩时,它会怠速,因此无需担心扭矩过大。非常适合组装电动汽车、连接电池端子、带电电线等。扭矩可以通过秤轻松…
【高斯摩】 TOHNICH东日 RTDZ260CN 扭力螺丝刀
【高斯摩】 TOHNICH东日 RTDZ260CN 扭力螺丝刀
特点
耐压 AC1000V。
保护工人免受触电事故。
空转。 当达到设定扭矩时,它会怠速,因此无需担心扭矩过大。
非常适合组装电动汽车、连接电池端子、带电电线等。
扭矩可以通过秤轻松更改。
我们还按订单生产反向螺钉(左侧扭矩管理)。 请联系我们。
规格
| 型 | RTDZ260CN | RTDZ500CN | |||||||
| 扭矩调整范围 [cN・m] | *小值~*大值 | 60~260 | 100~500 | ||||||
| 1 个缩放 | 2 | 5 | |||||||
| 适用螺丝 (参考) | 机械螺钉 | M4(M4.5) | M5、M6 | ||||||
| 自攻螺钉 | M4 系列 | (M4.5) | |||||||
| 尺寸 [mm] | 长度 L' | 约 150 | 约 183 | ||||||
| 夹持部分 | L1 系列 | 110 | 126 | ||||||
| W1 系列 | 32 | 33.2 | |||||||
| W2 系列 | 39 | 47 | |||||||
| 形状 | 六角形 | 八角形 | |||||||
| 物质 | **天 | 42 | 50 | ||||||
| D3 | 约 12 | ||||||||
| D4 | 30 | 35 | |||||||
| D5 | 30.5 | 33 | |||||||
| 质量约 [kg] | 0.22 | 0.38 | |||||||
| 准确率 ±3% | |||||||||
