【高斯摩】 TOHNICH东日 FTD400CN 刻度表盘式扭力螺丝刀【高斯摩】 TOHNICH东日 FTD400CN 刻度表盘式扭力螺丝刀特点具有预紧功能。 由于预先使用旋钮将初始扭矩施加到测量点附近,因此即使旋转角度很小,也可以进行测量。用于检查紧固螺钉的*佳扭矩螺丝刀。由于左右都…
【高斯摩】 TOHNICH东日 FTD400CN 刻度表盘式扭力螺丝刀
【高斯摩】 TOHNICH东日 FTD400CN 刻度表盘式扭力螺丝刀
特点
具有预紧功能。 由于预先使用旋钮将初始扭矩施加到测量点附近,因此即使旋转角度很小,也可以进行测量。
用于检查紧固螺钉的*佳扭矩螺丝刀。
由于左右都有刻度,因此可以通过返回扭矩对其进行拧紧和检查。
规格
| 型 | FTD50CN | FTD100CN | FTD200CN | FTD400CN | ||||||||
| 扭矩测量范围 [cN・m] | *小值~*大值 | 10~50 | 20~100 | 40~200 | 80~400°C | |||||||
| 1 个缩放 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 适用螺丝 (参考) | 机械螺钉 | M2.5 系列 | M3(M3.5) | M4 系列 | M5 系列 | |||||||
| 自攻螺钉 | (M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4 系列 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 长度 L' | 216 | 264 | |||||||||
| 刻度板外径 D | 75 | 78 | ||||||||||
| 管径 D1 | 11 | 13 | ||||||||||
| 物质 | D2 | 30 | 33 | |||||||||
| L1 系列 | 130.5 | 158.5 | ||||||||||
| L2 (二层) | 85 | 105 | ||||||||||
| L3 系列 | 24 | |||||||||||
| 重量:约 [kg] | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
| 配件: 钻头 | + | #1 | #2 | |||||||||
| - 切削刃厚度 × 宽度 | 0,7×7 | 0,9×7 | ||||||||||
| 准确率 ±3% | ||||||||||||
