SIBATA柴田 环境测量设备 080170-22SIBATA柴田 环境测量设备 080170-22规格物品代码080170-22模型LD-6N2产品名称数字尘埃计测量原则光散射方法测量范围1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※测量精度指示值的10% 1计数(标准颗粒)光源激光二极管测量灵敏度1CPM=0.…
SIBATA柴田 环境测量设备 080170-22
SIBATA柴田 环境测量设备 080170-22
| 物品代码 | 080170-22 | |
|---|---|---|
| 模型 | LD-6N2 | |
| 产品名称 | 数字尘埃计 | |
| 测量原则 | 光散射方法 | |
| 测量范围 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※ | |
| 测量精度 | ±指示值的10% ±1计数(标准颗粒) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m3(对于标准粒子) | |
| 功率输出 | USB连接器:测量数据串行输出输出接口:脉冲输出/外部仪器控制信号输出/外部信号单元的数据输出 | |
| PC | 运行上述作系统的型号 | |
| 光驱 | 安装时需要1个光驱 | |
| 通信端口 | 需要一个 USB A 接口。 这个功能必须在你的电脑上正常工作。 | |
| 特色 | ● 零抵消(6秒测量) ● 灵敏度校正(1分钟散射板测量) ● 手动测量(手动作)/下定时器测量 ● 质量浓度转换 ● 数据记录(测量值的记忆记录) ● 通信功能 | |
| 数据记录 | ●测量开始时间设定 ●最大测量时间设定 ●记录时间设定 ●记录点数:40,000点 | |
| 展示内容 | 累计计数值:1~99,999(单位计数) 瞬时值:1~99,999(单位 CPM) 质量浓度转换值(单位 mg/m3 仅测量后)电池电位显示 | |
| 电源 | 交流电源,USB电源,内置镍氢电池,电池充电时间:约4小时 电池续航时间:约10小时 | |
| 尺寸与质量 | 检测段:100(西)×37(深)×72(高)毫米(连接进气口时)作部分:70(西) × 35(D) × 105(高)毫米(不包括突出部分) 继电器电缆 1米 约0.5公斤(检测部分,继电器电缆,作部分) | |
| 配件 | 交流适配器(交流电源/充电),3个夹子,标准散射版本带零滤波器(带滤波器和保护帽),LD-6N/6N2(光盘)软件,USB线(A-miniB型),软壳(用于存储控制部件) | |
| 其他 | 那些已经完全确认能在上述作系统下运行的系统 | |
| 价格(不含税) | 41万日元 | |
| 备注 | *100,000 CPM的测量范围保证瞬时峰值,但不保证浓度恒定。 *关于通信软件作环境 *我们已用通用设备检查过电脑和外围设备的运行情况,但部分型号可能无法正常工作。 *运行作系统的软件:Windows 10/11 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |