SIBATA柴田 环境测量设备 080040-033SIBATA柴田 环境测量设备 080040-033规格物品代码080040-033模型SPH-033交通蓝牙、USB颗粒尺寸测量0.3、0.5、5.0微米(3种颗粒尺寸)测量次数1~2000次或连续流2.83升/分钟(0.1英尺)3/min)5%(自动流量控制)质量810克电源锂…
SIBATA柴田 环境测量设备 080040-033
SIBATA柴田 环境测量设备 080040-033
| 物品代码 | 080040-033 | |
|---|---|---|
| 模型 | SPH-033 | |
| 交通 | 蓝牙、USB | |
| 颗粒尺寸测量 | 0.3、0.5、5.0微米(3种颗粒尺寸) | |
| 测量次数 | 1~2000次或连续 | |
| 流 | 2.83升/分钟(0.1英尺)3/min)±5%(自动流量控制) | |
| 质量 | 810克 | |
| 电源 | 锂离子电池,交流适配器 | |
| 尺寸 | 约92(W)×48(D)×197(H)毫米(探针:30毫米) | |
| 配件 | 支架、交流适配器、USB线、零点过滤器、进气口盖、携带箱 | |
| 价格(不含税) | 328,000日元 | |
| 备注 | *连续使用时间:约4小时 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |