SIBATA柴田 环境测量设备 080130-1209SIBATA柴田 环境测量设备 080130-1209规格物品代码080130-1209模型HV-RW(代表安达信)吸水泵无刷鼓风机流量检测差压检测方法停电处理停电恢复后,停电前的作状态继续流量精度在设定流量值的5%以内颗粒范围1.1~7.0微米颗粒尺…
SIBATA柴田 环境测量设备 080130-1209
SIBATA柴田 环境测量设备 080130-1209
| 物品代码 | 080130-1209 | |
|---|---|---|
| 模型 | HV-RW(代表安达信) | |
| 吸水泵 | 无刷鼓风机 | |
| 流量检测 | 差压检测方法 | |
| 停电处理 | 停电恢复后,停电前的作状态继续 | |
| 流量精度 | 在设定流量值的±5%以内 | |
| 颗粒范围 | 1.1~7.0微米 | |
| 颗粒尺寸分类 | 第四级 第一级:7.0微米或更高 第二级:3.3~7.0微米 第三级:2.0~3.3微米 第四级:1.1~2.0微米(备用滤波器:1.1微米或更小) | |
| 质量 | 约39公斤 | |
| 吸引流量 | 566升/分钟 | |
| 展示部门 | 触摸面板液晶屏 | |
| 电源 | AC100V 10A 电缆长度:3 米 | |
| 尺寸 | 采样条件:575(W)×575(D)×1420(H)mm 运输与储存条件:575(W)×575(D)×960(H)mm | |
| 配件 | 颗粒机本体:20张收集纸(4个阶段各5张),5片备用过滤器 | |
| 价格(不含税) | 1,960,000日元 | |
| 备注 | *高压-RW型(针对安达信)的可追溯性即为HV-RW型(针对尘埃)的可追溯性。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |